-
Vente aux enchères et adjudications
National
2025-08-31 à 08 h
Identifiant : 1217676
Vues : 58
Code : 0/2025
Publiée le :
Localisation : Skikda
-
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 0/2025
[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 0/2025
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Skikda lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente des locaux commerciaux
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : OPGI de la wilaya de Skikda
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-08-31 08:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 2 000,00 DZD
Parution le : 2025-07-31 Dans -
| الضمان (دج) | السعر الافتتاحي خارج الرسوم (2) | المساحة م2 | رقم المحل | رقم العمارة |
|---|---|---|---|---|
| 269 579,83 | 2 695 798,32 | 40,10 | 02 | 02 |
| 112 647,06 | 1 126 470,59 | 19,15 | 5 (Etage) | 05 |
| 181 647,05 | 1 816 470,59 | 30,88 | 6 (Etage) | |
| 181 647,06 | 1 816 470,59 | 30,88 | 7 (Etage) | |
| 112 647,06 | 1 126 470,59 | 19.15 | 8 (Etage) | |
| 168 487,39 | 1 684 873,95 | 40,10 | 02 | 06 |
| 168 487,39 | 1 684 873,95 | 40.10 | 03 | |
| 168 487,39 | 1 684 873,95 | 40,10 | 02 | 07 |
| 168 487,39 | 1 684 873,95 | 40,10 | 03 | |
| 146 302,52 | 1 463 025,21 | 34,82 | 01 | 08 |
| 130 168,07 | 1 301 680,67 | 30,98 | 02 | |
| 254 050,42 | 2 540 504,20 | 37,79 | 02 | 09 |
| 170 285,71 | 1 702 857,14 | 25,33 | 04 | |
| 254 050,42 | 2 540 504,20 | 37,79 | 02 | 10 |
| 170 285,71 | 1 702 857,14 | 25,33 | 04 | |
| 254 050,42 | 2 540 504,20 | 37,79 | 02 | 11 |
| 170 285,71 | 1 702 857,14 | 25,33 | 04 | |
| 254 050,42 | 2 540 504,20 | 37,79 | 02 | 12 |
| 146 302,52 | 1. 463 025,21 | 34,82 | 01 | 13 |
| 168 487,39 | 1 684 873,95 | 40,10 | 02 | 16 |
| 168 487,39 | 1 684 873,95 | 40,10 | 02 | 17 |
| 168 487,39 | 1 684 873,95 | 40,10 | 03 | |
| 168 487,39 | 1 684 873,95 | 40,10 | 02 | 18 |
| 168 487,39 | 1 684 873,95 | 40,10 | 03 |
| حى 20 مسكن اجتماعي تساهمى بسيدى مزغيش | ||||
|---|---|---|---|---|
| الضمان (دج) | السعر الافتتاحي خارج الرسوم (0) | المساحة م2 | رقم المحل | رقم العمارة |
| 70 487,39 | 704 873,95 | 18,64 | 1 | A |
| 56 571,43 | 565 714,29 | 14,96 | 2 | |
| 58 726,89 | 587 268,91 | 15,53 | 3 | |
| 58 726,89 | 587 268,91 | 15,53 | 4 | |
| 56 571,43 | 565 714,29 | 14,96 | 5 | |
| 70 487,39 | 704 873,95 | 18,64 | 6 | |
| 70 487,39 | 704 873,95 | 18,64 | 1 | B |
| 56 571,43 | 565 714,29 | 14,96 | 2 | |
| 58 726,89 | 587 268,91 | 15,53 | 3 | |
| 58 726,89 | 587 268,91 | 15,53 | 4 | |
| 56 571,43 | 565 714,29 | 14,96 | 5 | |
| 70 487,39 | 704 873,95 | 18,64 | 6 | |
| حى 30 مسكن اجتماعي تساهمي بحمادى كرومة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الضمان (دج) | السعر الافتتاحي خارج الرسوم (2) | المصلحة م2 | رقم المحل | رقم العمارة | |
| 163 341,18 | 1 633 411,76 | 24,92 | 2 | B1 | |
| 167 732,77 | 1 677 327,73 | 25,59 | 3 | ||
| 163 341,18 | 1 633 411,76 | 24,92 | 2 | B2 | |
| 167 732,77 | 1 677 327,73 | 25,59 | 3 | ||
| 167 732,77 | 1 677 327,73 | 25,59 | 4 | ||
| 163 341,18 | 1 633 411,76 | 24,92 | 5 | ||
| 183 463,87 | 1 834 638,66 | 27,99 | 1 | B3 | |
| 163 341,18 | 1 633 411,76 | 24,92 | 2 | ||
| 167 732,77 | 1 677 327,73 | 25,59 | 3 | ||
| 167 732,77 | 1 677 327,73 | 25,59 | 4 | ||
| 163 341,18 | 1 633 411,76 | 24,92 | 5 | ||
| 183 463,87 | 1 834 638,66 | 27,99 | 6 | ||
| حى 40 مسكن اجتماعي تساهمى برمضان جمال الضمان (دج) السعر الافتتاحي خارج الرسوم (51) المساحة م2 رقم المحل رقم العمارة 230 505,88 2 305 058,82 27,99 1 205 223,53 2 052 235,29 24,92 2 210 741,18 2 107 411,76 25,59 3 210 741,18 2 107 411,76 25,59 4 A 205 223,53 2 052 235,29 24,92 5 230 505,88 2 305 058,82 27,99 6 | |
|---|---|
| حى 50 مسكن اجتماعى تساهمى بعزاية | ||||
|---|---|---|---|---|
| الضمان (دج) | السعر الافتتاحي خارج الرسوم (8) | المساحة م2 | رقم المحل | رقم العمارة |
| 105 378,15 | 1 053 781,51 | 31,35 | 1 | A1 |
| 149 915,97 | 1 499 159,65 | 44,60 | 2 | |
| 156 336,13 | 1 563 361,34 | 46,51 | 3 | |
| 123 327,73 | 1 233 277,31 | 36,69 | 1 | B 1 |
| 140 840,34 | 1 408 403,36 | 41,90 | 2 | |
| 140 840,34 | 1 408 403,36 | 41,90 | 3 | |
| 123 327,73 | 1 233 277,31 | 36,69 | 4 | |
| 123 327,73 | 1 233 277,31 | 36,69 | 1 | B 2 |
| 140 840,34 | 1 408 403,36 | 41,90 | 2 | |
| 140 840,34 | 1 408 403,36 | 41,90 | 3 | |
| 123 327,73 | 1 233 277,31 | 36,69 | 4 | |
| 105 915,97 | 1 059 159,66 | 31,51 | 1 | A 2 |
| 152 403,36 | 1 524 033,61 | 45,34 | 2 | |
| 91 798,32 | 917 983,19 | 27,31 | 3 | |
| 128 067,23 | 1 280 672,27 | 38,10 | 4 | |
| 155 336,13 | 1 563 361,34 | 46,51 | 5 | |
| 149 915,97 | 1 499 159,66 | 44,60 | 6 | |
| 105 378,15 | 1 053 781,51 | 31,35 | 7 | |
| حي 150 مسكن ترقوى مدجم بخلفئة | ||||
|---|---|---|---|---|
| الضمان (د ج) | السعر الاقتناجي خارج الرسوم toa) | المساحة م2 | رقم المحل | رقم العمارة |
| 165 630,25 | 1 656 302,52 | 21,90 | 1 | B1 |
| 136 134,45 | 1 361 344,54 | 18,00 | 2 | |
| 151 033,61 | 1 510 336,13 | 19,97 | 2% | |
| 151 033,61 | 1 510 336.13 | 19,97 | 4 | |
| 136 134,45 | 1 361 344.54 | 18,00 | 5 | |
| 165 630,25 | 1 656 302,52 | 21,90 | 6 | |
| 165 630,25 | 1 650 302,52 | 21,90 | 1 | B 2 |
| 136 134,45 | 1 361 344,54 | 18,00 | 2 | |
| 151 033.61 | 1 510 336,13 | 19,97 | 3 | |
| 151 033,61 | 1 510 336,13 | 19.97 | 4 | |
| 136 134,45 | 1. 361 344.54 | 18,00 | 5 | |
| 165 630.25 | 1 656 302,52 | 21.90 | 6 | |
| 165 630,25 | 1 656 302,52 | 21,90 | 1 | B 3 |
| 136 134,45 | 1 361 344,54 | 18,00 | 2 | |
| 151 033,61 | 1 510 336,13 | 19,97 | 3 | |
| 151 033,61 | 1 510 336,13 | 19,97 | 4 | |
| 136 184,45 | 1 361 344,54 | 18,00 | 5 | |
| 165 630.25 | 1 656 302,52 | 21,90 | 6 | |
| 165 630,25 | 1 656 302,52 | 21,90 | 1 | B 4 |
| 130 134,45 | 1 361 344,54 | 18,00 | 2 | |
| 151 033,61 | 1 510 336, 13 | 19,97 | 3 | |
| 151 033,61 | 1 510 336, 13 | 19,97 | 4 | |
| 136 134,45 | 1 361 344.54 | 18,00 | 5 | |
| 165 630,25 | 1 656 302,52 | 21,90 | 6 | |
| 136 134,45 | 1 361 344,54 | 18,00 | 2 | BS |
| 151 033,61 | 1 510 336,13 | 19,97 | 3 | |
| 151 033,61 | 1 510 336,13 | 19,97 | 4 | |
| 136 134,45 | 1 361 344,54 | 18,00 | 5 | |
| 165 630,25 | 1 656 302.52 | 21.90 | 6 | |
| 165 630,25 | 1 656 302,52 | 21,90 | 1 | BG |
| 136 134.45 | 1 361 344,54 | 18.00 | 2 | |
| 151 033,61 | 1 510 336.13 | 19.97 | 3 | |
| 151 033,61 | 1 510 336.13 | 19,97 | 4 | |
| 136 134,45 | 1 361 344,54 | 18,00 | 5 | |
| 185 630,25 | 1 656 302,52 | 21,90 | 6 | |
| 165 630,25 | 1 656 302,52 | 21.90 | 1 | B 7 |
| 136 134,45 | 1 361 344,54 | 18,00 | 2 | |
| 151 033,61 | 1 510 336.13 | 19.97 | 3 | |
| 151 033,61 | 1 510 336,13 | 19,97 | 4 | |
| 136 134,45 | 1 301 344,54 | 18,00 | 5 | |
| 165 630,25 | 1 656 302,52 | 21,90 | 6 | |
| جى 20 مسكن اجتماعي تساهمي بتسالوس | ||||
| الضمان (دج) | السعر الافتتاحي خارج الرسوم (2) | المساحة م2 | رقم السحل | رقم السمارة |
|---|---|---|---|---|
| 82 376,47 | 823 764,71 | 27,23 | 1 | B2 |
| 296 107,56 | 2 961 075,63 | 97,88 | 3 | |
| 82 376,47 | 823 764,71 | 27,23 | 4 | |
| 36 968,07 | 369 680,67 | 12,22 | 5 | |
| 296 107,56 | 2 961 075,63 | 97,88 | 6 | |
| حي 60 مسكن ترقوى مدعم بين عزوز | ||||
| (+) Call | السعر الافتتاحي خارج الرسوم (3) | المساحة م2 | رقم المحل | رقم العمارة |
|---|---|---|---|---|
| 255 379,83 | 2 553 798,32 | 57,34 | CO3 | 01 |
| 186 034,45 | 1 860 344,54 | 41,77 | C04 | |
| 408 010,92 | 4 080 109.24 | 91.61 | C01 | 02 |
| 507 463,87 | 5 074 638,66 | 113,94 | CO2 | |
| 507 463,87 | 5 074 638.66 | 113,94 | CO3 | |
| 408 010.92 | 4 080 109,24 | 91.61 | C04 | |
| 408 010,92 | 4 080 109,24 | 91,61 | CO1 | 03 |
| 507 463,87 | 5 074 638,66 | 113,94 | CO2 | |
| 507 463,87 | 5 074 638,66 | 113,94 | C03 | |
| 408 010,92 | 4 080 109.24 | 91,61 | C04 | |
| حى 40 مسكن ترقوى مدعم بين عزوز | ||||
| الضمان (دج) | السعر الافتتاحي خارج الرسوم 13 -) | المساحة م2 | رقم المحل | رقم العمارة |
|---|---|---|---|---|
| 266 445,38 | 2 664 453,78 | 70,46 | 01 | 01 |
| 430 373,95 | 4 303 739,50 | 113,81 | 02 | |
| 353 042,02 | 3 530 420,17 | 93,36 | 03 | |
| 451 210,08 | 4 512 100,84 | 119,32 | 04 | |
| 452 647,06 | 4 526 470,59 | 119,70 | 01 | 02 |
| 329 899,16 | 3 298 991,60 | 87.24 | 02 | |
| 329 899,16 | 3 298 991,60 | 87,24 | 03 | |
| 452 647,06 | 4 526 470,59 | 119,70 | 04 |
| الضمان (دج) | السعر الافتتاحي خارج الرسوم (دج) | المساحة (م2) | رقم المحل | رقم العمارة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الكلية | الجزئية | |||||
| 316 240,00 | 3 162 400,00 | 81,42 | 41,89 | 5/5 | 1 | B 2 |
| 39,53 | RDC | |||||
| 219 520,00 | 2 195 200,00 | 54,88 | 27,44 | S/S | 2 | |
| 27,44 | RDC | |||||
| 316 240,00 | 3 162 400,00 | 98,37 | 58,84 | S/S | 3 | |
| 39,53 | RDC | |||||
| 219 520,00 | 2 195 200,00 | 54,88 | 27,44 | S/S | 4 | |
| 27,44 | RDC | |||||
| 316 240,00 | 3 162 400,00 | 81,42 | 41,89 | S/S | 1 | B 3 |
| 39,53 | RDC | |||||
| 219 520,00 | 2 195 200,00 | 54,88 | 27,44 | 5/5 | 2 | |
| 27,44 | RDC | |||||
| 316 240,00 | 3 162 400,00 | 98,37 | 58,84 | 5/5 | 3 | |
| 39,53 | RDC | |||||
| 219 520,00 | 2 195 200,00 | 54,88 | 27,44 | S/S | 4 | |
| 27,44 | RDC | |||||
A créé : 780 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurOPGI de la wilaya de Skikda