
Echourouk
Vente aux enchères et adjudications
National
2025-06-19 à 09 h
Identifiant : 1183942
Vues : 26
Code : 0/2025
Publiée le :
Localisation : Oran
Echourouk
Code : 0/2025
[25101500] - Véhicules de transport de personnes - Passenger transport motor vehicles, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services, [25000000] - Fourniture de véhicules de tous types et accessoires composants et pièces de rechanges - Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 0/2025
Office Public de Ventes aux Enchères et Évaluations lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente des véhicules d'occasion
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau :
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-06-19 09:30
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 0,00 DZD
Parution le : 2025-06-10 Dans Echourouk
N' | CODE ARTICLE | DESIGNATION | MATRICULE | MARQUE | TYPE | Nº DE SERIE | ANNEE ACQUISIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1623 | CAMION 3T5 A BENNE | 02974 209 09 | SNVI | K66 | VEE34760 | 16/05/2009 |
2 | A1667 | GRUE AUTOMATIQUE | ENMTP * | 1025 | 107508726248 | 04/07/2010 | |
3 | AG292 | GRUE BAT. 45M/1.7T | 230 3852 09 | POTAIN | 3344 | 56375 | 27/09/1981 |
4 | A1744 | MINI CHARGEUR | 042 7628 09 | CAMS | CAMS755 | 170100536 | 07/02/2012 |
5 | A1548 | MINI CHARGEUR BOBE 04 | 486017 | CASE | 420XB | 486017 | 14/10/2008 |
6 | A1933 | ROULEAU VIBREUR | 1 | DATIMATIQUE | VAZODE | 29639 | 28/05/2014 |
7 | A2055 | ROULEAU VIBREUR | 1 | PACLITE | VR6500 | 16 0506 206 | 27/09/2016 |
8 | A2100 | ROULEAU VIBREUR | 1 | ENMTP | SP-24 | 3576 | 19/12/2019 |
9 | A1785 | S/REMORQUE COCOTTE | 04798 812 09 | SICAME | SRCAZ53ZT | 13371 | 03/06/2013 |
:0 | A1786 | S/REMORQUE COCOTTE | 04792 812 09 | SICAME | SRCA2532T | 13372 | 03/06/2013 |
11 | A0632 | S/REMORQUE PLATEAU | 04628 885 09 | SONACOM | SR29/32 | CSNP 0249 | 07/09/1985 |
12 | A1460 | TRACTEUR AGRICOLE | 07385 607 09 | CIRTA | C 6806 | 2086380/06 | 25/12/2007 |
13 | @ 10 12 005 09 001 | GRUE MOBILE | 092.6884.09 | ENMPT | 1025 | 207066528301 | 2009 |
14 | 8 20 12 012 15 001 | BETONNIERE ELECTRIQUE | 1 | IRBAL | ZZOVOLTS | 155 | 2015 |
15 | 8.20 12.012.16 CD1 | BETONNIERE ELECTRIQUE | 1 | IRBAL | 220VOLTS | 187 | 1016 |
16 | A1981 | GROUPE ELECTROGENE | 1 | EL DJAARISI | 200KVA | 1179483 | 03/09/2014 |
N* | CODE ART CLE | DESIGNATION | MATRICULE | MARQUE | Type | Nº DE SER E | Année Acqu S L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1637 | CAM ON 20T A BENNE | 04677 209 09 | H NO | JHDZSLEP | 581516668 | 21 0 2009 |
2 | 4110: | CAMION MALAXEUR | 16969 212 09 | IVECO | TRAKKER 280 | W ME3TRS40C243740 | 08/1* 2012 |
3 | A1731 | CENTRAL A BETON | 1 | MARCONTON NI | 30M3/H | 1103050M 2 | 09 06/20.1 |
4 | A1410 | CHARGEUR S/PNEUS | ENMTP | 2320 | 211012700422 | 20 02 2007 | |
5 | A1290 | COMPRESSEUR | 1 | ATLAS COPCO | XA146D | 10383571 | 17 02 20 2 |
6 | A1352 | FOURGONNETTE V TRE | 42739 105 16 | RENAULT | KANGOO | 33944882 | 21 01 2016 |
7 | A1364 | GRUE AUTOMOTR CE | 92620909 | ENMTP | 1025 | 207008011035 | 22 11/2 :5 |
8 | A1540 | PELLE MÉCANIQUE S/CH | AM1338 | CASE | CX240 B | AM1338 | 14/10 2008 |
9 | A124$ | PELLE MECAN QUE S/CH | 041 00310 30 | ENMTP | 9411 | 205017793612 | 18 03'20 1 |
10 | A1510 | PELLE RETROCHARGEUSE | NOGH19628 | CASE | 580 SR | NAGH19626 | 15/12/2 ฿ |
11 | A1191 | VEH CULE T T 8/9 PLACES | 01091 100 30 | TOYOTA | HZJIOSL | 7008115 | 24/ 1/2000 |
12 | A1597 | VEHICULE T.T PICK UP | 01315 309 09 | FORD | RAKGER XLT | 506 | 17/02/2009 |
13 | 8 30.10.001.07.005 | GROUPE ELECTROGENE . | 1 | AMIMER | $/SKID | 191207 | 03/09/2014 |
14 | A1498 | CAMION 20T A BENNE | 10194 208 09 | RENAULT | 340 | 3627 | 39557 |
15 | A.15 18.003 02, 003 | FOURGONNETTES | 0162.101.09 | RENAULT | KANGOO | 24604597 | 24604597 |
16 | 8 10.10.007.92 001 | GRUE MOBILE | 190-4363-09 | ENMTP | 1040 | 209002111187 | 1992 |
17 | A1778 | TRACTEUR ROUTIER 6X4 | 07507 512 09 | ASTRA | C 6806 | 2086980/06 | 25/12/2007 |
18 | A1779 | TRACTEUR ROUTIER 6X4 | 07506 512 09 | ASTRA | HDSEEU | BP493018 | 41042 |
A créé : 67551 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur