Autres
Vente aux enchères et adjudications
National
2025-09-24 à 08 h
Identifiant : 1231204
Vues : 74
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : Souk Ahras
Autres
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 02/2025
[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 02/2025
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Souk Ahras lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente par adjudication des locaux commerciaux
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : Direction générale de l'OPGI de la wilaya de Souk Ahras
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-09-24 08:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 4 000,00 DZD
Parution le : 2025-08-26 Dans Autres
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel. H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 18 | 8 | 89,87 | 3 594 800,00 | 359 480,00 | 13 480,50 |
| 02 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 19 | D | 77,02 | 3 080 800,00 | 308 080,00 | 11 553,00 |
| 03 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 38 | A | 20,77 | 830 800,00 | 83 080,00 | 3 115,50 |
| 04 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 38 | B | 21,50 | 860 000,00 | 86 000,00 | 3 225,00 |
| 05 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 38 | c | 27,26 | 1 090 400,00 | 109 040,00 | 4 089,00 |
| 06 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 38 | D | 28,55 | 1 142 000,00 | 114 200,00 | 4 282,50 |
| 07 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 35 | E | 27,26 | 1 090 400,00 | 109 040,00 | 4 089,00 |
| 08 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 38 | F | 21.50 | 860 000,00 | 86 000,00 | 3 225,00 |
| 09 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 38 | 1 | 35,15 | 1 406 000,00 | 140 600,00 | 5 272,50 |
| 10 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 39 | C | 21,50 | 860 000,00 | 86 000,00 | 3 225,00 |
| 11 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 39 | D | 27,26 | 1 090 400,00 | 109 040,00 | 4 089,00 |
| 12 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 39 | E | 28,56 | 1 142 400,00 | 114 240,00 | 4 284,00 |
| 13 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 39 | F | 27,26 | 1 090 400,00 | 109 040,00 | 4 089,00 |
| 14 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 39 | G | 21,50 | 850 000,00 | 86 000,00 | 3 225,00 |
| 15 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 53 | A | 143,87 | 6 474 150,00 | 647 415,00 | 21 580,50 |
| 15 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 64 | C | 73,18 | 2 195 400,00 | 219 540,00 | 10 977,00 |
| 17 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 73 | A | 15,00 | 600 000,00 | 60 000,00 | 2 250,00 |
| 18 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 73 | B | 65,00 | 2 600 000,00 | 260 000,00 | 9 750,00 |
| 19 | " CITE 2900 LOGTS | 1 | 73 | C | 65,00 | 2 600 000,00 | 260 000,00 | 9 750,00 |
| 20 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 75 | A | 76,02 | 3 040 800,00 | 304 080,00 | 11 403,00 |
| 21 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 84 | B | 50,18 | 1 505 400,00 | 150 540,00 | 7 527,00 |
| 22 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 85 | D | 38,70 | 1 151 000,00 | 116 100,00 | 5 805,00 |
| 23 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 85 | F | 50,18 | 1 505 400,00 | 150 540,00 | 7 527,00 |
| 24 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 85 | G | 57,09 | 1 712 700,00 | 171 270,00 | 8 563,50 |
| 25 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 88 | A | 27,55 | 826 500,00 | 82 650,00 | 4 132,50 |
| 26 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 88 | B | 67,60 | 2 028 000,00 | 202 800,00 | 10 140,00 |
| 27 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 89 | C | 32,47 | 974 100,00 | 97 410,00 | 4 870,50 |
| 28 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 89 | D | 30,96 | 928 800,00 | 92 880,00 | 4 644,00 |
| 29 | CITE 2900 LOGTS | 89 | E | 30,96 | 928 800,00 | 92 880,00 | 4 644,00 | |
| 30 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 98 | A | 96,17 | 2 885 100,00 | 288 510,00 | 14 425,50 |
| 31 | CITE 2900 LOGTS | 1 | 98 | C | 71,93 | 2 157 900,00 | 215 790,00 | 10 789,50 |
| 32 | CITE 2900 LOGTS | 1 | C7 | A | 70,18 | 3 158 100,00 | 315 810,00 | 10 527,00 |
| 33 | CITE 2900 LOGTS | 1 | C8 | A | 70,18 | 3 158 100,00 | 315 810,00 | 10 527,00 |
| 34 | CITE 2900 LOGTS | 1 | C8 | B | 70,18 | 3 158 100,00 | 315 810,00 | 10 527,00 |
| 35 | CITE 2900 LOGTS | 1 | C9 | A | 70,18 | 3 158 100,00 | 315 810,00 | 10 527,00 |
| 36 | CITE 2900 LOGTS | 1 | C9 | B | 70,18 | 3 158 100,00 | 315 810,00 | 10 527,00 |
| 37 | CITE 2900 LOGTS | 1 | DO | A | 70,18 | 3 158 100,00 | 315 810,00 | 10 527,00 |
| 38 | CITE 2900 LOGTS | 1 | DO | B | 70,18 | 3 158 100,00 | 315 810,00 | 10 527,00 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Proposition Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 300 LOGTS | 1 | E | 1 | 149,60 | 8 976 000,00 | 897 600,00 | 22 440,00 |
| 02 | CITE 300 LOGTS | 1 | E | 2 | 149,50 | 8 976 000,00 | 897 600,00 | 22 440,00 |
| 03 | CITE 300 LOGTS | 1 | F | 1 | 149,50 | 8 976 000,00 | 897 600,00 | 22 440,00 |
| 04 | CITE 300 LOGTS | 1 | F | 2 | 149,50 | 8 976 000,00 | 897 600,00 | 22 440,00 |
| 05 | CITE 300 LOGTS | 1 | G | 1 | 149,60 | 8 976 000,00 | 897 600,00 | 22 440,00 |
| 06 | CITE 300 LOGTS | 1 | G | 2 | 149,50 | 8 976 000,00 | 897 600,00 | 22 440,00 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | N* | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | G | A | 91,90 | 2 757 000,00 | 275 700,00 | 12 406,50 |
| 02 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 6 | B | 26,95 | 808 500,00 | 80 850,00 | 3 638,25 |
| 03 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 6 | C | 90,70 | 2 721 000,00 | 272 100,00 | 12 244,50 |
| 04 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 9 | A | 91,90 | 2 757 000,00 | 275 700,00 | 12 406,50 |
| 05 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 9 | B | 26,95 | 808 500,00 | 80 850,00 | 3 638,25 |
| 06 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 9 | C | 90,70 | 2 721 000,00 | 272 100,00 | 12 244,50 |
| 07 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 11 | A | 91,90 | 2 757 000,00 | 275 700,00 | 12 406,50 |
| 08 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 11 | C | 90,70 | 2 721 000,00 | 272 100,00 | 12 244,50 |
| 09 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 12 | C | 70,10 | 2 103 000,00 | 210 300,00 | 9 463,50 |
| 10 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 16 | A | 91,90 | 2 757 000,00 | 275 700,00 | 12 406,50 |
| 11 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 16 | B | 26,95 | 808 500,00 | 80 850,00 | 3 638,25 |
| 12 | CITE 320/500/4000 LOGTS | 1 | 16 | c | 90,70 | 2 721 000,00 | 272 100,00 | 12 244,50 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 24 | A | 161,50 | 5 652 500,00 | 565 250,00 | 21 802,50 |
| 02 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 25 | A | 161,50 | 5 652 500,00 | 565 250,00 | 21 802,50 |
| 03 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 32 | A | 165,75 | 5 801 250,00 | 580 125,00 | 22 376,25 |
| 04 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 32 | a | 165,75 | 5 801 250.00 | 580 125,00 | 22 376,25 |
| 05 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 33 | A | 47,96 | 1 678 600,00 | 167 860,00 | 6 474,60 |
| 06 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 33 | B | 25,83 | 904 050,00 | 90 405,00 | 3 487,05 |
| 07 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 33 | C | 17,52 | 613 200,00 | 61 320,00 | 2 365,20 |
| 08 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 33 | D | 93,36 | 3 267 600,00 | 326 760.00 | 12 603,60 |
| 09 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 34 | A | 47,96 | 1 678 600,00 | 167 850,00 | 6 474,60 |
| 10 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 34 | B | 25,83 | 904 050,00 | 90 405,00 | 3 487,05 |
| 11 | CITE 470/550/3000 LOGT5 | 1 | 34 | C | 17,52 | 613 200,00 | 61 320,00 | 2 365,20 |
| 12 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 34 | D | 93.36 | 3 267 600,00 | 326 760,00 | 12 603,60 |
| 13 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 35 | A | 96,45 | 3 375 750,00 | 337 575,00 | 13 020,75 |
| 14 | CITE 470/550/3000 LOGTS | 1 | 35 | B | 88,65 | 3 102 750,00 | 310 275,00 | 11 967,75 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 400/2000 LOGTS | 1 | 6 | 2 | 56,15 | 2 246 000,00 | 224 600,00 | 7 580,25 |
| 02 | CITE 400/2000 LOGTS | 1 | 7 | 5 | 56,15 | 2 246 000,00 | 224 600,00 | 7 580,25 |
| 03 | CITE 400/2000 LOGTS | 1 | 8 | 6 | 56,45 | 2 258 000,00 | 225 800,00 | 7 620,75 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | N* | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 100/760 LOGTS RHP | 1 | F | 2 | 43,70 | 1 092 500,00 | 109 250,00 | 4 370,00 | |
| 02 | CITE 100/760 LOGTS RHP | 1 | F | 3 | 43,70 | 1 092 500,00 | 109 250,00 | 4 370,00 | |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 10 | A | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| 02 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 10 | B | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| 03 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 11 | A | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| 04 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 11 | B | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| 05 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 12 | A | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| 06 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 12 | B | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| 07 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 13 | A | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| 08 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 13 | B | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| 09 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 14 | A | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| 10 | CITE 300/2000 LOGTS | 1 | 14 | B | 71,48 | 2 859 200,00 | 285 920,00 | 9 649,80 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 500/3000 LOGTS | 1 | S | A | 74,39 | 2 975 600,00 | 297 560,00 | 10 042,65 |
| 02 | CITE 500/3000 LOGTS | 1 | S | B | 101,01 | 4 040 400,00 | 404 040,00 | 13 636,35 |
| 03 | CITE 500/3000 LOGTS | 1 | 6 | A | 74,39 | 2 975 600,00 | 297 560,00 | 10 042,65 |
| 04 | CITE 500/3000 LOGTS | 1 | 6 | 8 | 101,01 | 4 040 400,00 | 404 040,00 | 13 636,35 |
| 05 | CITE 500/3000 LOGTS | 1 | 14 | B | 101,01 | 4 040 400,00 | 404 040,00 | 13 635,35 |
| 06 | CITE 500/3000 LOGTS | 1 | 15 | A | 74,39 | 2 975 600,00 | 297 560,00 | 10 042,65 |
| 07 | CITE 500/3000 LOGTS | 1 | 15 | B | 101.01 | 4 040 400,00 | 404 040,00 | 13 636,35 |
| OB | CITE 500/3000 LOGTS | 1 | 24 | A | 74,39 | 2 975 600,00 | 297 560,00 | 10 042,65 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 220 LOGTS | 1 | 4 | 30 | 35,97 | 899 250,00 | 89 925,00 | 4 855,95 |
| 02 | CITE 220 LOGTS | 1 | 7 | 52 | 35,97 | 899 250,00 | 89 925,00 | 4 855,95 |
| 03 | CITE 220 LOGTS | 1 | 3 | 16 | 35,97 | 899 250,00 | 89 925,00 | 4 855,95 |
| ORD CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMEN 10%% | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CITE 250/500 LOGTS RHP | 7 | A | 2 | 21,84 | 546 000,00 | 54 600,00 | 2 184,00 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | N* | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10% | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 56/150/4000 LOGTS | 1 | G | 1 | 43,55 | 871 000,00 | 87 100,00 | 4 355,00 |
| 02 | CITE 56/150/4000 LOGTS | 1 | G | 2 | 37,95 | 759 000,00 | 75 900,00 | 3 795,00 |
| 03 | CITE 56/150/4000 LOGTS | 1 | G | 3 | 37,95 | 759 000.00 | 75 900,00 | 3.795,00 |
| 04 | TTE 56/150/4000 LOGTS | 1 | G | 4 | 43,55 | 871 000,00 | 87 100,00 | 4 355,00 |
| 05 | ITE 56/150/4000 LOGTS | L | H | 6 | 37,95 | 759 000,00 | 75 900,00 | 3 795.00 |
| 06 | CITE 56/150/4000 LOGTS | 1 | H | 7 | 37,95 | 759 000,00 | 75 900,00 | 3 795-90 |
| 07 | ITE 56/150/4000 LOGTS | 1 | H | B | 43,55 | 871 000,00 | 87 100,00 | 4 355,00 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | N* | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 94/150/4000 LOGTS | 1 | C | 9 | 43,55 | 871 000,00 | 87 100.00 | 4 355,00 |
| 02 | ITE 94/150/4000 LOGTS | 1 | C | 10 | 37,95 | 759 000,00 | 75 900,00 | 3 795,00 |
| 03 | TE 94/150/4000 LOGTS | 1 | C | 11 | 37,95 | 759 000,00 | 75 900,00 | 3 795,00 |
| 04 | TE 94/150/4000 LOGTS | 1 | C | 12 | 43,55 | 871 000,00 | 87 100,00 | 4 355,00 |
| 05 | ITE 94/150/4000 LOGTS | 1 | D | 13 | 43,55 | 871 000,00 | 87 100,00 | 4 355,00 |
| 05 | CITE 94/150/4000 LOGTS | 1 | D | 14 | 37,95 | 759 000,00 | 75 900,00 | 3 795,00 |
| 07 | CITE 94/150/4000 LOGTS | 1 | D | 15 | 37,95 | 759 000,00 | 75 900,00 | 3 795,00 |
| 08 | DITE 94/150/4000 LOGTS | ' | D | 16 | 43,55 | 871 000,00 | 87 100,00 | 4 355,00 |
| 09 | CITE 94/150/4000 LOGTS | 1 | E | 17 | 43,55 | 871 000,00 | 87 100,00 | 4 355,00 |
| 10 | CITE 94/150/4000 LOGTS | 1 | E | 20 | 43,55 | 871 000.00 | 87 100,00 | 4 355,00 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 90/150/3000 LOGTS | C | 9 | 102,98 | 2 059 600,00 | 205 960,00 | 10 298,00 | ||
| 02 | CITE 90/150/3000 LOGTS | E | 17 | 43,20 | 864 000,00 | 86 400,00 | 4 320,00 | ||
| 03 | CITE 90/150/3000 LOGTS | D | 13 | 43,20 | 864 000,00 | 86 400,00 | 4 320,00 | ||
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | A | 1 | 54,97 | 1 099 400,00 | 109 940,00 | 5 497,00 |
| 02 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | A | 2 | 72,56 | 1 451 200,00 | 145 120,00 | 7 256,00 |
| 03 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | A | 3 | 72,56 | 1 451 200,00 | 145 120,00 | 7 256,00 |
| 04 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | C | 1 | 79,34 | 1 586 800,00 | 158 680,00 | 7 934,00 |
| OS | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | C | 3 | 67,72 | 1 354 400,00 | 135 440,00 | 6 772,00 |
| 06 | CITE 84/200/4000 LOGT5 | 1 | C | 4 | 35,17 | 703 400,00 | 70 340,00 | 3 517,00 |
| 07 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | D | 1 | 55,66 | 1 113 200,00 | 111 320,00 | 5 566,00 |
| 08 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | D | 2 | 30.74 | 614 800,00 | 61 480,00 | 3 074,00 |
| 09 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | D | 3 | 72.56 | 1 451 200,00 | 145 120,00 | 7 256,00 |
| 10 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | D | 4 | 54,97 | 1 099 400,00 | 109 940,00 | 5 497,00 |
| 11 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | E | 1 | 54,97 | 1 099 400,00 | 109 940,00 | 5 497,00 |
| 12 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | E | 2 | 72,56 | 1 451 200,00 | 145 120,00 | 7 256,00 |
| 13 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | E | 3 | 72,56 | 1 451 200,00 | 145 120,00 | 7 256,00 |
| 14 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | E | 4 | $4,97 | 1 099 400,00 | 109 940,00 | $ 497,00 |
| 15 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | F | 1 | 43,88 | 877 600,00 | 87 760,00 | 4 388,00 |
| 15 | CITE 84/200/4000 LOGTS | 1 | F | 2 | 34,13 | 682 600,00 | 68 260,00 | 3 413,00 |
| 15/CITE 36/200/4000 LOGTS TAOURA | ||||||||
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 36/200/4000 LOGTS | 1 | K | 1 | 54,97 | 1 099 400,00 | 109 940,00 | 5 497,00 |
| 02 | CITE 36/200/4000 LOGTS | 1 | K | 2 | 72,56 | 1 451 200,00 | 145 120,00 | 7 256,00 |
| 03 | CITE 35/200/4000 LOGTS | 1 | K | 3 | 30,74 | 614 800,00 | G1 480,00 | 3 074,00 |
| 04 | CITE 36/200/4000 LOGTS | 1 | K | 4 | 55,66 | 1 113 200,00 | 111 320,00 | 5 566,00 |
| ORD | CITE | BAT | BLOC | Nº | SURFACE | Mise à prix (HT) | CAUTIONEMENT 10 % | Loyer mensuel H/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CITE 50/4000 LOSTS | 1 | 3 | 1 | 119,87 | 3 596 100,00 | 359 610,00 | 16 182,45 |
| 02 | CITE 50/4000 LOGTS | 1 | 3 | 2 | 88,18 | 2 645 400,00 | 264 540,00 | 11 904,30 |
A créé : 295 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurDirection générale de l'OPGI de la wilaya de Souk Ahras