- Appel d'Offres
- Consultation
- Consultation
- Résultats
- Consultation
- Prorogation de délai
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Etude et suivi de tous les structures de l'état avec les routes et réseaux divers pour la réalisation des logements LPL
Résultats
National
2025-07-23 à 08 h
Identifiant : 1206148
Vues : 20
Code : 02/2025
- [81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services
- [81101500] - Génie civil - Civil engineering
- [81101508] - Génie architectural - Architectural engineering
- [81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management
Publiée le :
Localisation : Skikda
AN-NASR
L'EST REPUBLICAIN
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Etude et suivi de tous les structures de l'état avec les routes et réseaux divers pour la réalisation des logements LPL
Code : 02/2025
Catégories
[81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services, [81101500] - Génie civil - Civil engineering, [81101508] - Génie architectural - Architectural engineering, [81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Skikda
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Etude et suivi de tous les structures de l'état avec les routes et réseaux divers pour la réalisation des logements LPL
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-07-23 08:00
Paru dans le : 2025-07-14 Dans AN-NASR
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن، العمران و المدينة
ديوان الترقية والتسيير العقاري
ولاية سكيكدة
ديوان الترقية والتسيير العام
ر. ت. ج : 001021014363166
## إعلان عن منح مؤقت
طبقا لإجراءات المواد 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
يعلن ديوان الترقية و التسير العقاري لولاية سكيكدة إلى علم العارضين المشاركين في المسابقة الوطنية في الهندسة المعمارية المحدودة رقم 2025/02 الصادرة
بالصحف الوطنية يوم 2025/02/06 بجريدة L'EST REPUBLICAIN باللغة الفرنسية و يوم 2025/02/09 بجريدة النصر بالغة العربية و بتاريخ 09
فيقري 2025 في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي BOMOP والمتعلقة بدراسة ومتابعة جميع هياكل الدولة مع الطرق والشبكات المختلفة لإنجاز مشاريع السكن
الترقوي المدعم بما فيها 25% من القضاءات الموجهة التسويق الحر موزعة غير ولاية سكيكدة.
وبعد تحليل وتقيم العروض وطبقا لدفتر الشروط تم المتح المؤقت للمشاريع كالآتي:
| المشروع | المعهد المتحصل على المشروع | علامة عرض الخدمات | علامة العرض المالي | النقطة الإجمالية = علامة عرض الخدمات + علامة العرض المالي | قيمة العرض المالي (دج) بكل الرسوم | مدة الدراسة بالأشهر | مدة المتابعة بالأشهر | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 مسكن ترقوي مدعم بسكيكدة ( الصيغة الجديدة) برنامج 2023/300 | مكتب الدراسات: بوشلوقة شوقي ر.ت. ج «( 18021100514125) | 63.50 | 08.83 | 72.33 | 606.35 136 14دج | 03اشهر | 10 أشهر | صاحب أحسن علامة اجمالية (عرض الخدمات + العرض المالي) |
| 40 مسكن ترقوي مدعم بالحروش ( الصيغة الجديدة) برنامج 2023/300 | تجمع مكاتب الدراسات شارف رميساء وصغير معاد ومقدور خليدة ر.ت. ج 629536050087619303600% | 64.33 | 08.41 | 72.74 | 306.15 963 12 دج | 03 الشهر | 10 أشهر | |
| 30 مسكن ترقوي مدعم بسكيكدة ( الصيغة الجديدة) برنامج 2023/300 | تجمع مكاتب الدراسات لقرون زينب و لملوم جلال الدين وايدير حليمة ر.ت. ج «19852301030835) | 63.83 | 10.00 | 73.83 | 248.80 556 8ـدج | 03 اشهر | 10 اشهر | |
| 30 مسكن ترقوي مدعم ببوشطاطة ( الصيغة الجديدة) برنامج 2023/300 | تجمع مكتب الدراسات كنيزة نادية وبرنو امال ر.ت.ج «296025010695917» | 62.17 | 09.49 | 71.66 | 158.13 085 10دج | 03/شهر | 10 أشهر | |
| 30 مسكن ترقوي مدعم بامجاز الدشيش ( الصيغة الجديدة) برنامج 2023/300 مسكن ترقوي مدعم لفائدة 25 مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني بسكيكدة ( الصيغة الجديدة) برنامج 2024 | مكتب الدراسات حداد صبرينة ر.ت. ج 27621010027916500000 مكتب الدراسات: حدوش كريمة ر.ت. ج : «(284155000948148) | 53.00 53.88 | 09.30 9.49 | 62.30 63.37 | 476.28 590 8ـدج 232.50 664 8 دج | 03 الشهر 03 اشهر | 10 أشهر 10 أشهر | |
| 20 مسكن ترقوي مدعم بعين بوزيان ( الصيغة الجديدة) برنامج 2023/300 | مكتب الدراسات: مسيسحة الطاهر ر.ت.ج : «186721280038920% | 54.67 | 10.00 | 64.67 | 438.75 723 6 دج | 03 اشهر | 10 أشهر | |
| 20 مسكن ترقوي مدعم بعين شرشار ( الصيغة الجديدة) برنامج 2023/300 | تجمع مكاتب الدراسات: العطوي سمير وكعرار مولود ر.ت. ج : «18221010186515802180% | 61.95 | 09.35 | 71.30 | 438.75 723 6دج | 03 اشهر | 10 الشهر |
باقي العارضين مدعوون للتقرب من مصلحة الدراسات والبرمجة لديوان الترقية والتسير العقاري لولاية سكيكدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام (3) ابتداء من تاريخ صدور
هذا الإعلان للتعرف على النتائج المفصلة لعروضهم .
يمكن للمعارضين إبداع الطعون لدى لجنة الصفقات المختصة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد صدور هذا الإعلان.
المدير العام
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| 50 LPL a skikda | Bouchlouka chouki | 18021100514125 | 136 146 606.35 DZD | 13 Mois |
| 40 LPL a el harrouch | Troupe des bureaux d'étude | 629536050087619303600 | 12 963 306.15 DZD | 13 Mois |
| 30 LPL a skikda | Troupe des bureaux d'étude | 19852301030835 | 8 556 248.80 DZD | 13 Mois |
| 30 LPL a bouchtata | Troupe des bureaux d'étude | 296025010695917 | 10 085 158.13 DZD | 13 Mois |
| 30 LPL a amjaz el dchich | Bureau d'étude haddad sabrina | 27621010027916500000 | 8 590 476.28 DZD | 13 Mois |
| 25 LPL pour les agents de la DGPN | Bureau d'étude hadouche krima | 284155000948148 | 8 664 232.50 DZD | 13 Mois |
| 20 LPL a aine bouzian | Bureau d'étude messiaha taher | 186721280038920 | 6 723 438.75 DZD | 13 Mois |
| 20 LPL a aine cherchar | Troupe des bureaux d'étude | 18221010186515802180 | 6 723 438.75 DZD | 13 Mois |
Annonceur :
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Skikda
A créé : 761 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur