- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture de consommables de salle de cathétérisme
Résultats
National
2025-12-21 à 08 h
Identifiant : 1297925
Vues : 51
Code : 25/2025
Publiée le :
Localisation : Sétif
Le jeune indépendant
Le jeune indépendant
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Fourniture de consommables de salle de cathétérisme
Code : 25/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De la Wilaya De SETIF
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 25/2025 , ayant pour objet :
Fourniture de consommables de salle de cathétérisme
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-21 08:00
Paru dans le : 2025-12-11 Dans Le jeune indépendant
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE
CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE DE SETIF
NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE : C.S.F 098619015000928
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
En application des dispositions de l'article Nº46 du loi Nº23-12 de la 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l'article Nº61 et 65 du décret
présidentiel Nº15-247 de la 16/09/2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public; Le directeur général du centre hospitalo-universitaire de Sétif, informe
l'ensemble des soumissionnaires ayant participé un avis d'appel d'offres national ouvert Nº25/2025 pour la fourniture des consommables de salle de cathétérisme pour le CHU Sétif durant
l'année 2025 repartis en 11 lots séparés, paru aux journaux: l &l 23/10/2025 -Le jeune indépendant 23/10/2025 et/ou le BOMOP qu'à l'issue de l'analyse des offres, il a été décidé
l'attribution provisoire du marché comme suit :
| Lot | Soumissionnaire Retenue | NºIdent-Fiscal | délai de livraison | Note Tech | Montant Min en TTC DA | Montant Max en TTC DA | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT N°01 : Consommable diagnostique | Eurl Groupe médico | 099916001007296 | 01 jour | 60 | 2.565.045,00 | 2.973.810,00 | Offre unique |
| LOT Nº02 : Ballons coronaires | Eurl Groupe médico | 099916001007296 | 01 jour | 60 | 3.165.400,00 | 3.332.000,00 | Moins disant |
| LOT Nº03 : Consommable pour angioplastie | Sarl IMC | 099916000780112 | 01 jour | 60 | 5.751.039,50 | 6.382.749,45 | Offre unique |
| LOT Nº 04 : Consommable pour . angioplastie des lésions de NOVO par ballon actifs | Eurl Union Biomedical | 000116001780625 | 02 jours | 50 | 1.308.000,00 | 1.635.000,00 | Moins disant |
| LOT Nº 05 : Guides d'angioplastie coronaire | Life Health Industry | 000516096925610 | 01 jour | 55 | 7.456.056,38 | 8.066.567,32 | Moins disant |
| LOT Nº 06 : Consommable pour angioplastie des lésions complexes | Sarl Vicralys | 000316096331840 | 01 jour | 60 | 19.382.500,00 | 20.244.750,00 | Offre unique |
| LOT Nº 07 : Cardiopathie congénitale | Life Health Industry | 000516096925610 | 01 jour | 60 | 5.485.419,53 | 7.035.687,60 | Offre unique |
| LOT Nº08 : Ryhtmologie | Sarl IMC | 099916000780112 | 01 jour | 46 | 1.521.836,07 | 1.902.295,09 | Moins disant |
| LOT Nº09 : Commissurotomie mitrale percutannée | Infructueux | ||||||
| LOT Nº10 : Consommable pour angioplastie périphérique | Eurl Coperdis | 001016098603803 | 01 jour | 56,66 | 6,368.375,00 | 6.992.955,00 | Moins disant |
| LOT Nº11 : Prothèse aortique | Sarl IMC | 099916000780112 | 01 jour | 60 | 14.846.481,25 | 14.846.481,25 | Moins disant |
En application des dispositions de l'article Nº56 du loi Nº23-12 de la 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l'article Nº82 de décret présidentiel Nº15-
247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public; les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des
résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de
l'attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit si le troisième jour coïncide avec un jour de repos réglementaire, se prolongera jusqu'au lendemain du jour de
travail .Les soumissionnaires ayant participes à l'avis d'appel d'offre nationale ouvert peuvent formuler un éventuel recours auprès de la commission sectorielle des marchés publics du
ministère de santé dans un délai de dix (10) jour à compter de la première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et/ou dans le BOMOP.
Le Jeune Independant du 11/12/2025 / ANEP 2516038574
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Consommable diagnostique | Eurl Groupe médico | 099916001007296 | 2565045.00 DZD | 1 Jours |
| Ballons coronaires | Eurl Groupe médico | 099916001007296 | 3165400.00 DZD | 1 Jours |
| Consommable pour angioplastie | Sarl IMC | 099916000780112 | 5751039.50 DZD | 1 Jours |
| Consommable pour angioplastie des lésions de NOVO par ballon actifs | Eurl Union Biomedical | 000116001780625 | 1308000.00 DZD | 2 Jours |
| Guides d'angioplastie coronaire | Life Health Industry | 000516096925610 | 7456056.38 DZD | 1 Jours |
| Consommable pour angioplastie des lésions complexes | Sarl Vicralys | 000316096331840 | 19382500.00 DZD | 1 Jours |
| Cardiopathie congénitale | Life Health Industry | 000516096925610 | 5485419.53 DZD | 1 Jours |
| Ryhtmologie | Sarl IMC | 099916000780112 | 1521836.07 DZD | 1 Jours |
| Commissurotomie mitrale percutannée | DZD | |||
| Consommable pour angioplastie périphérique | Eurl Coperdis | 001016098603803 | 6368375.00 DZD | 1 Jours |
| Prothèse aortique | Sarl IMC | 099916000780112 | 14846481.25 DZD | 1 Jours |
Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De la Wilaya De SETIF
A créé : 403 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur