- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture de consommables pour salle de cathétérisme
Résultats
National
2025-12-23 à 08 h
Identifiant : 1299301
Vues : 84
Code : 25/2025
Publiée le :
Localisation : Sétif
Le jeune indépendant
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Fourniture de consommables pour salle de cathétérisme
Code : 25/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De la Wilaya De SETIF
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 25/2025 , ayant pour objet :
Fourniture de consommables pour salle de cathétérisme
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-23 08:00
Paru dans le : 2025-12-14 Dans Le jeune indépendant
# إعلان عن المنح مؤقت للصفقة
طبقا لأحكام المادة رقم 46 من القانون رقم 23-12 تطورخ في 2023/08/05 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة رقم 61 و65 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 التضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام» ينهي المدير العام المركز الاستشفائي الجامعي سطيف إلى علم كافة
المتعهدين المشاركين في طلب العروض الوطني القارح رقم: 2025/25 يتعلق باقضاء مستهلكات قاعة القسطرة المركز الاستثنائي الجامعي السنة الثانية 2025 في 11 حصة منفصلة، والعلن عنه في المراد: أعبار قصباح وLe Jeune Independant بتاريخ 2025/10/23 والمو النشرة الرسمية الصفات المتعامل العمومي وبعد تحليل
العروض القدماء تقرر امتح الموقت الصفقة كما يلي:
| ملاحظة | المبلغ الأقصى بكل الرسوم دج | المبلغ الأدنى بكل الرسوم فج | ZAA (القدية) | مدة التسليم | رقم التعريضة الجبالية | Appeal | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأقل عرضا | 1.775.289,60 | 1.775.289,60 | 53,61 | 1. 01 | 00171610441-0519 | Eurl HM Général | Lot 01 : Boite laparotomie |
| الأقل عرضا | 690.923,52 | 690.923,52 | 32,66 | 1. 01 | 001716104410519 | Eurl HM Général | Lot 02 : Boite parietale (GMN, EPO .. ) |
| الأقل عرضا | 659.736,00 | 659,736,00 | 32,66 | 75: 01 | 001716104410519 | Eurl HM Général | 1.ot 03 : Boite proctologie |
| الأقل عرضا | 381.447,36 | 381.447,36 | $3,61 | Ps: 01 | 001716104410519 | Eurl HM Général | Lot 04 : Boite varice + petite chirurgie |
| الأقل عرضا | 36.868.104,00 | 36.868.104,00 | 60 | +=60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical | Lot 05 : Instrumentation pour neurochirurgie |
| عارض وحيد | 12.778.711,47 | 12.778.711,47 | 60 | 20 | 000515004582880 | Sarl Samibi Medical | Lot 06 : Instrumentation générale |
| الأقل عرضا | 3.261.095,04 | 3.261.095,04 | 53,61 | 7: 01 | 001716104410519 | Eurl HM General | Lot 07 : Pinces hemostatiques |
| الأقل عرضا | 1.165.783,50 | 1.165.783,50 | 53,61 | r: 01 | 001716104410519 | Eurl HM Général | Lot 08 : Pinces anatomiques |
| الأقل عرضا | 1.035.505,60 | 1.035.505,60 | 53,61 | tx: 01 | 001716104410519 | Eurl HM Général | Lot 09 : Les écarteurs |
| الأقل عرضا | 1.751.299,20 | 1.751.299,20 | 32.66 | P 01 | 001716104410519 | Eurl HM General | Lot 10 : Los ciseaux |
| الأقل عرضاً | 3.546.200,00 | 3.54G.200,00 | 40,33 | fx 60 | 002331112483050 | Sarl Grade Medical | Lot 11 : Portes aiguille |
| الأقل عرضا | 738.766,28 | 738.766,28 | 60 | ₦03 | 000515004582880 | Sarl Samibi Medical | Lot 12 : Instrumentation pour CC1 |
| عديمة الجدوى | Lot 13 : Instrumentation pour urologie | ||||||
| الأقل عرضا | 8.925.000,00 | 7.140.000,00 | 60 | cx: 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical | Lot 14 : Boite de cataracte pour ophtalmologie |
| عارض وحيد | 1.071.000,00 | 714.000,00 | 60 | CH 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical | Lot 15 : Boite d'urgence ophtalmique |
| عارض وحيد | 1.071.000,00 | 714.000,00 | 60 | Cx 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical | Lot 16 : Boite de chirurgie des voies lacrymales pour ophtalmologie |
| عارض وحيد | 5.355.000,00 | 3.570.000,00 | 60 | ¢= 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical i | Lot 17 : Boite de décollement de retine |
| عارض وحيد | 1.199.400,00 | 999.600,00 | 60 | CM 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical | Lot 18 : Boite de chalazion pour ophtalmologie |
| عارش وحيد | 2.142.000,00 | 1.428.000,00 | 60 | Cx 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical | Lot 19 : Boite de pterygion pour ophtalmologie |
| الأقل عرضا | 197.920,80 | 158.336,64 | 53,61 | CM 01 | 001716104410519 | Eurl HM General | Lot 20 : Boite d'accouchement |
| الأقل عرضا | 199.920,00 | 159.936,00 | 53,61 | PM 01 | 001716104410519 | Eurl HM Général | Lot 21 : Boite révision du col |
| الأقل عرضا | 995.200,57 | 918.646,68 | 60 | ₪03 | 000515004582880 | Sarl Samibi Medical | Lot 22 : Boite de césarienne |
| الأقل عرضا | 1.213.957,08 | 1.011.630,50 | 60 | 4.03 | 000515004582880 | Sarl Sansibi Medical | Lot 23 : Boite laparotomie pour gynécologie |
| الأقل عرضا | 851.659,20 | 709.716,00 | 47,24 | Cx 01 | 001716104410519 | Euri HM General | Lot 24 : Boite hystérectomie pour gynécologie |
| الأقل عرضا | 470.211,84 | 352.658,88 | 47,24 | CH 01 | 001716104410519 | Burl HM General | Lot 25 : Boite de prolapsus pour gynécologie |
| الأقل عرضا | 153.538,56 | 134.346,20 | 53,61 | PH 01 | 001716104410519 | Farl HM General | Lot 26 : Boite de cerclage |
| الأقل عرضا | 9.324.425,88 | 7.770.354,90 | 60 | 4 03 | 000515004582880 | Sarl Samibi Medical | Lot 27 : Boite pour biopsie du col et endometre |
| الأقل عرضا | 11.805.990,00 | 7,322.070,00 | 60 | ₾& 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical ! | Lot 28 : Instrumentation pour chirurgie maxillo- faciale |
| الأقل عرضا | 2.963.100,00 | 2.256.240,00 | 60 | 7) 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical | Lot 29 : Instrumentation pour chirurgie ORL. |
| الأقل عرضا | 28.007.840,00 | 22.759,940,00 | 60 | ¢9 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical | Lot 30 ; Instrumentation pour orthopédie |
| الأقل عرضا | 8.527.540,00 | 6.411.720,00 | 60 | CH 60 | 000515004582880 | Sarl Sofamor Medical | Lot 31 : Instrumentation pour gastrologie |
إضافة إلى ذلك، وطبقا لأحكام المادة رقم 56 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العالمية المتعلقة بالصفقات العمومية واتادة رقم 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سيتمم 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المتعهدون الراغبون في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم خرينهم النقدية وطاقية، مدخوون للاتصال بالمصلحة
التعاقدة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام إهداء من اليوم الأول لنشر إعلان فتح المؤقت للصائقة، التبليغهم هذه النتائج كتابيا، وإذا ازاء اليوم الثالث مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، مدد الأجل إلى غاية يوم العمل المواقي، بإسكان التعينين تقدم طعونهم في أحل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ كول صدور هذا الإعلان في الجرائد اليومية و/أو إلي (ن.م.ص.م. ع) ولأو في الجرائد
الإلكترونية ورفعه أمام الجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 : Boite laparotomie | Eurl HM Général | 00171610441-0519 | 1775289.60 DZD | |
| Lot 02 : Boite parietale (GMN, EPO .. ) | Eurl HM Général | 001716104410519 | 690923.52 DZD | |
| Lot 03 : Boite proctologie | Eurl HM Général | 001716104410519 | 659736.00 DZD | |
| Lot 04 : Boite varice + petite chirurgie | Eurl HM Général | 001716104410519 | 381447.36 DZD | |
| Lot 05 : Instrumentation pour neurochirurgie | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 36868104.00 DZD | |
| Lot 06 : Instrumentation générale | Sarl Samibi Medical | 000515004582880 | 12778711.47 DZD | |
| Lot 07 : Pinces hemostatiques | Eurl HM General | 001716104410519 | 3261095.04 DZD | |
| Lot 08 : Pinces anatomiques | Eurl HM Général | 001716104410519 | 1165783.50 DZD | |
| Lot 09 : Les écarteurs | Eurl HM Général | 001716104410519 | 1035505.60 DZD | |
| Lot 10 : Les ciseaux | Eurl HM General | 001716104410519 | 1751299.20 DZD | |
| Lot 11 : Portes aiguille | Sarl Grade Medical | 002331112483050 | 3546200.00 DZD | |
| Lot 12 : Instrumentation pour CC1 | Sarl Samibi Medical | 000515004582880 | 738766.28 DZD | |
| Lot 13 : Instrumentation pour urologie | DZD | |||
| Lot 14 : Boite de cataracte pour ophtalmologie | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 8925000.00 DZD | |
| Lot 15 : Boite d'urgence ophtalmique | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 1071000.00 DZD | |
| Lot 16 : Boite de chirurgie des voies lacrymales pour ophtalmologie | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 1071000.00 DZD | |
| Lot 17 : Boite de décollement de retine | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 5355000.00 DZD | |
| Lot 18 : Boite de chalazion pour ophtalmologie | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 1199400.00 DZD | |
| Lot 19 : Boite de pterygion pour ophtalmologie | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 2142000.00 DZD | |
| Lot 20 : Boite d'accouchement | Eurl HM General | 001716104410519 | 197920.80 DZD | |
| Lot 21 : Boite révision du col | Eurl HM Général | 001716104410519 | 199920.00 DZD | |
| Lot 22 : Boite de césarienne | Sarl Samibi Medical | 000515004582880 | 995200.57 DZD | |
| Lot 23 : Boite laparotomie pour gynécologie | Sarl Sansibi Medical | 000515004582880 | 1213957.08 DZD | |
| Lot 24 : Boite hystérectomie pour gynécologie | Euri HM General | 001716104410519 | 851659.20 DZD | |
| Lot 25 : Boite de prolapsus pour gynécologie | Burl HM General | 001716104410519 | 470211.84 DZD | |
| Lot 26 : Boite de cerclage | Farl HM General | 001716104410519 | 153538.56 DZD | |
| Lot 27 : Boite pour biopsie du col et endometre | Sarl Samibi Medical | 000515004582880 | 9324425.88 DZD | |
| Lot 28 : Instrumentation pour chirurgie maxillo-faciale | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 11805990.00 DZD | |
| Lot 29 : Instrumentation pour chirurgie ORL | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 2963100.00 DZD | |
| Lot 30 : Instrumentation pour orthopédie | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 28007840.00 DZD | |
| Lot 31 : Instrumentation pour gastrologie | Sarl Sofamor Medical | 000515004582880 | 8527540.00 DZD |
Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De la Wilaya De SETIF
A créé : 403 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur