- Consultation
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Mise en place du plan d'action de réhabilitation, extension et développement du barrage vert
Résultats
National
2026-01-05 à 08 h
Identifiant : 1309286
Vues : 86
Code : 02/CFK/2025
Publiée le :
Localisation : Khenchela
Horizons
المساء
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Mise en place du plan d'action de réhabilitation, extension et développement du barrage vert
Code : 02/CFK/2025
Catégories
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services, [72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CF - Conservation des Forets de la wilaya de Khenchela
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/CFK/2025 , ayant pour objet :
Mise en place du plan d'action de réhabilitation, extension et développement du barrage vert
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-05 08:00
Paru dans le : 2025-12-27 Dans Horizons
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l'Agriculture du Développement Rural et de la peche Direction Générale des Forêts Conservation des Forêts Khenchela NIF :0984400190456/18 022 Avis d'attribution provisoire de l'avis d'appel d'offre Ouvert avec exigence des capacités minimales Nº02/CFK/2025 concernant la mise en place du plan d'action de la réhabilitation, extension et developpement du barrage vert tranche 02 pour l'année 2024, reparti en 62 lots
Conformément à l'article nº 65 et les articles 159-160-161-162 du décret présidentiel n° 15-247
du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics, et des délégations de
service public modifié et complété, la conservation des Forêts de la wilaya de Khenchela
annonce l'ensemble des opérateurs économiques participant à l'avis d'appel d'offre national
avec exigence des capacités minimales Nº02/CFK/2025 pour la mise en place du plan d'action
de la rehabilitation, extension et development du barrage vert tranche 02 pour l'année 2024.
Sur la base de la réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
techniques et financieres, le conservation des forêts de la wilaya de Khenchela annonce les
résultats suivants :
| Lots | Entreprise | Nº d'identification fiscal | Montant EN TTC | Délai de realization (Mois) | Critère De Choix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infrectueux | ||||
| 2 | Entreprise travaux publique et hydraulique sebegue badredine | 19240010167763100000 | 229.765.200,00 | 12 | offre unique |
| 3 | Infrectueux | ||||
| 4 | Infrectueux | ||||
| 5 | Soltani mbarek entreprise des forets et exploitation des forets et mise en valeur des terres entreprise industrielle et transformation du bois | 17805010576413400500 | 139.408.500,00 | 24 | offre unique |
| 6 | Soltani mbarek entreprise des forets et exploitation des forets ct misc en valeur des terres entreprise industrielle et transformation du bois | 17805010576413400500 | 139.408.500,00 | 24 | offre unique |
| 7 | عدم جدوى | ||||
| 8 | Entreprise travaux construction et travaux forestier et exploitation des forets menchar mouhamed el aid | 002040048321502 | 12.914.000,00 | 36 | Moins Disant |
| 9 | عدم جدوى | ||||
| 10 | عدم جدوى | ||||
| 11 | Entreprise travaux construction et travaux forestier et exploitation des forets menchar mouhamed el aid | 002040048321502 | 18.456.900,00 | 36 | Moins Disant |
| 12 | Infrectueux | ||||
| 13 | Monsouri fethi entreprise travaux forestier et mise en valeur des terres | 178133400196179 | 10.817.100,00 | 4 | Moins Disant |
| 14 | Boubaker el ounes pépinière et travaux agriculture et forets | 14115470013307 | 96.000.000,00 | 11 | Selon les instructions du cahier des charges |
| 15 | Boubaker el ounes pépinière et travaux agriculture et forets | 14115470013307 | 32.000.000,00 | 11 | Selon les instructions du cahier des charges |
| 16 | Infrectueux | ||||
| 17 | Eurl zaza décoration | 001709030018362 | 11.772.000,00 | 12 | Moins Disant |
| 18 | Remla missoum travaux publique et foresters | 163441100110125 | 16.241.000,00 | 2 | Moins Disant |
| 19 | Euri zaza décoration | 001709030018362 | 12.099.000,00 | 12 | Moins Disant |
| 20 | Mokhtari boualem entreprise travaux forestiers et pepinieres | 16744040106219300000 | 26.977.500,00 | 4 | Moins Disant |
| 21 | Entreprise de solidarite essakhra baida saouidi et ses partenaires | 000715004687783 | 17.985.000,00 | 1 | Moins Disant |
| 22 | Aron nafaa pepiniere amenagement des espases vert | 1791090105760163 | 24.208.900,00 | 20 jours | Moins Disant |
| 23 | Infrectueux | ||||
| 24 | Entreprise travaux foretstier aiouadj tarck | 17540030001333100000 | 19.838.000,00 | 01 mois | Selon les Instructions du cahier des charges |
| 25 | Eurl hydro siline entrepris des grands travaux publique et hydraulique | 001840048314818 | 24.525.000,00 | 01 mois | Selon les instructions du cahier des charges |
| 26 | Entreprise travaux forestiers et exploitation des forets laamouri adel | 17712010021137 | 07.735.000,00 | 4 | Moins Disant |
| 27 | Entreprise travaux publique et construction hima theb dina alhak | 19640010080013700000 | 4.522.000,00 | 01 mois | Moins Disant |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Entreprise travaux publique et construction hima iheb diaa alhak | 19640010080013700000 | 4.522.000,00 | 01 mois | Moins Disant |
| 29 | Entreprise travaux construction et ces differentes étapes abdelali belhouchet | 17440120000117100000 | 7.973.000,00 | 6 | Moins Disant |
| 30 | Entreprise travaux et construction ces différentes et exploitation des forets habib derouiche | 1984400300549125 | 9.520.000,00 | 6 | Moins Disant |
| 31 | Entreprise grand travaux publique et hydraulique lekmine morad | 181400103190196 | 16.184.000,00 | 6 | Moins Disant |
| 32 | Eurl adel lakmine des travaux publique et hydraulique | 001940019000159 | 17.565.666,16 | 8 | Moins Disant |
| 33 | Entreprise travaux publique et hydraulique chbeden hichem | 195400102996130 | 21.009.389.31 | 6 | Moins Disant |
| 34 | Entreprise grand travaux publique et hydraulique lekmine morad | 181400103190196 | 7.000.562,23 | 6 | Moins Disant |
| 35 | Eurl Jaramou Azzedinne Entreprise des grands travaux publics et hydraulique | 002340048332721 | 9.195.832,10 | 3 | Moins Disant |
| 36 | Entrprise travaux publies et hydraulique CHbeden Hichem | 195400102996130 | 16.776.696,16 | 6 | Moins Disant |
| 37 | Eurl Adel Lakmine des travaux publics et hydraulique | 001940019000159 | 14.518.535,50 | 8 | Moins Disant |
| 38 | Entrprise travaux publics et hydrauliques Brik Rabina | 17640170010317904000 | 52.672.494,00 | 6 | Moins Disant |
| 39 | Enreprise travaux publics et hydraulique CHbeden Hichem | 195400102996130 | 35.453.194,00 | 6 | Moins Disant |
| 40 | Entreprise grand travaux publique et hydraulique lekmine Morad | 181400103190196 | 23.781.436,00 | 6 | Moins Disant |
| 41 | Entreprise travaux de construction et ces divers étapes Abdelmalek Bouaziz | 1978401300359124 | 23.094.211,00 | 4 | Selon les instructions du cahier des charges |
| 42 | Eurl Adel Lakmine des travaux publics et hydraulique | 001940019000159 | 13.776.808,50 | 8 | Moins Disant |
| 43 | travaux publics et hydraulique CHbeden Hichem | 195400102996130 | 41.894.644,00 | 6 | Moins Disant |
| 44 | Iintrprise travaux publics et hydrauliques Brik Rahian | 17640170010317904000 | 24.499.601,00 | 6 | Moins Disant |
| 45 | Entreprise grand travaux publique et hydraulique lekmine Morad | 181400103190196 | 11.372.830,00 | 6 | Moins Disant |
| 46 | Eurl Jaramou Azzedinne Entreprise des grands travaux publies et hydraulique | 002340048332721 | 11.597.621,00 | 3 | Moins Disant |
| 47 | Infrectueux | ||||
| 48 | Infrectueux | ||||
49
Infrectueux
50
Infrectueux
51
Infrectueux
52
Infrectueux
| 53 | Infrectueux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Eurl Manmar | 002240048329398 | 14.025.340,00 | 12 | Moins Disant |
| 55 | Infrectueux | ||||
| 56 | Infrectueux | ||||
| 57 | Infrectueux | ||||
| 58 | Infrectueux | ||||
| 59 | Infrectueux | ||||
| 60 | Infrectueux | ||||
| 61 | Infrectueux | ||||
| 62 | Infrectueux | ||||
Les commissionaires souhaitant voir les résultats de l'évaluation de leurs offres techniques et
financières sont invités à présenter auprès de la conservation des forêts Khenchela dans un
délai de 03 jours, à compter de la date de première publication de cette annonce.
Vu l'article 82 du la loi du marchés publics, et des délégations de service public modifié et
complété, les soumissionnaires non retenus, peuvent introduire leurs recours dans un délai de
10 jours à compter de la date de la première parution du présent avis.
Annonceur :
CF - Conservation des Forets de la wilaya de Khenchela
A créé : 163 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur