- Consultation
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réalisation du plan d'action de la réhabilitation, extension et développement du barrage vert tranche 02 pour l'année 2024
Résultats
National
2025-06-29 à 08 h
Identifiant : 1189831
Vues : 84
Code : 02/CFK/2025
- [70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services
- [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
- [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
Publiée le :
Localisation : Khenchela

Autres

Autres
Description :

Réalisation du plan d'action de la réhabilitation, extension et développement du barrage vert tranche 02 pour l'année 2024
Code : 02/CFK/2025
Catégories
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CF - Conservation des Forets de la wilaya de Khenchela
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/CFK/2025 , ayant pour objet :
Réalisation du plan d'action de la réhabilitation, extension et développement du barrage vert tranche 02 pour l'année 2024
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-06-29 08:00
Paru dans le : 2025-06-18 Dans Autres
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l'Agricultureet du Développement Rural et de la pèche Direction Générale des Forêts Conservation des Forêts Khenchela NIF :0984400190456/18 022 Avis d'attribution provisoire de l'avis d'appel d'offre Ouvert avec exigence des capacities minimales Nº02/CFK/2025 concernant la mise en œuvre du plan d'action de la réhabilitation, extension et developpement du barrage vert tranche 02 pour l'année 2024, reparti en 62 lots
Conformément à l'article nº 65 et les articles 159-160-161-162 du décret présidentiel nº 15-247 du 16
septembre 2015 portant règlementation des marchés publics, et des délégations de service public
modifié et complété, la conservation des Forêts de la wilaya de Khenchela annonce l'ensemble des
opérateurs économiques participant à l'avis d'appel d'offre national avec exigence des capacities
minimales Nº02/CFK/2025 pour la mise en place du plan d'action de la rehabilitation, extension
et developpement du barrage vert tranche 02 pour l'année 2024.
Sur la base de la réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
techniques et financieres, le conservation des forets de la wilaya de Khenchela annonce les
resultants suivants :
Lots
Entreprise
Nº d'identification
fiscal
Montant
EN TTC
Délai de
Realisation
(Mois)
Critère
De
Choix
1
Infructueux
2
Entreprise travaux
publique et
hydraulique Sebegue
Badredine
19240010167763100000
229.765.200,00
12
offre unique
3
Infructueux
4
Infructueux
5
Soltani Mbarek
entreprise des forets et
exploitation des forets et
mise en valeur des terres
entreprise industrielle et
transformation du bois
17805010576413400500
139.408.500,00
24
offre unique
6
Soltani Mbarek
entreprise des forets et
exploitation des forets et
mise en valeur des terres
entreprise industrielle et
transformation du bois
17805010576413400500
139.408.500,00
24
offre unique
7
Infructueux
8
Entreprise travaux
construction et travaux
forestier et exploitation
des forets Menchar
Mohamed El aid
002040048321502
12.914.000,00
36
Moins
Disant
9
Infructueux
10
Infructueux
11 | Entreprise travaux construction et travaux forestier et exploitation des forets Menchar Mohamed El aid | 002040048321502 | 18.456.900,00 | 36 | Moins Disant |
---|---|---|---|---|---|
12 | Infructueux | ||||
13 | Monsouri Fethi entreprise travaux forestier et exploitation des forets et mise en valeur des terres | 178133400196179 | 10.817.100,00 | 4 | Moins Disant |
14 | Boubaker El ounes - pépinière - et travaux agriculture et forets | 14115470013307 | 96.000.000,00 | 11 | Selon les Instructions du cahier des charges |
15 | Boubaker El ounes - pépinière - et travaux agriculture et forets | 14115470013307 | 32.000.000,00 | 11 | Selon les instructions du cahier des charges |
16 | Infructueux | ||||
17 | Eurl Zaza Decoration | 001709030018362 | 11.772.000,00 | 12 | Moins Disant |
18 | Remla Missoum travaux publique et forestiers | 163441100110125 | 16.241.000,00 | 2 | Moins Disant |
19 | Eurl Zaza Decoration | 001709030018362 | 12.099.000,00 | 12 | Moins Disant |
20 | Mokhtari Baoulem entreprise travaux forestiers et pépinière | 16744040106219300000 | 26.977.500,00 | 4 | Moins Disant |
21 | Entreprise de solidarite Esakhra baida Saoudi et ces partenaires | 000715004687783 | 17.985.000,00 | 1 | Moins Disant |
22 | Aron Nafan pépinière aménagement des espaces vert | 1791090105760163 | 24.208.900,00 | 20 jours | Moins Disant |
23 | Infructueux | ||||
24 | Entreprise travaux forestiers Aiouadj Tarek | 17540030001333100000 | 19.838.000,00 | 1 | Selon les instructions du cahier des charges |
25 | Eurl Hydro Siline entreprise des grands travaux publics et hydraulique | 001840048314818 | 23.162.500,00 | 1 | Selon les instructions du cahier des charges |
26 | Entreprise travaux forestiers et exploitation des forets Laamouri Adel | 17712010021137 | 07.735.000,00 | 4 | Moins Disant |
27 | Entreprise travaux publique et construction Hima Iheb Diaa Alhak | 19640010080013700000 | 4.522.000,00 | 1 | Moins Disant |
28 | Entreprise travaux publique et construction Hima Theb Dian Alhak | 19640010080013700000 | 4.522.000,00 | 1 | Moins Disant |
---|---|---|---|---|---|
29 | Entreprise travaux construction et ces différentes étapes Abdelali Belhouchet | 17440120000117100000 | 7.973.000,00 | 6 | Moins Disant |
30 | Entreprise travaux forestiers et exploitation des forets Habib Derouiche | 1984400300549125 | 9.520.000,00 | 6 | Moins Disant |
31 | Entreprise grand travaux public et hydraulique Lekmine Morad | 181400103190196 | 16.184.000,00 | 6 | Moins Disant |
32 | Eurl Adel Lakmine des travaux publics et hydrauliques | 001940019000159 | 17.565.666,16 | 8 | Moins Disant |
33 | Entrprise travaux public et hydraulique Chbeden Hicbem | 195400102996130 | 21.009.389.03 | 6 | Moins Disant |
34 | Entreprise grand travaux public et hydraulique Lekmine Morad | 181400103190196 | 7.000.562,23 | 6 | Moins Disant |
35 | Eurl Jaramou Azzedinne Entreprise des grands travaux publics et hydraulique | 002340048332721 | 9.195.832,10 | 3 | Moins Disant |
36 | Entrprise travaux public et hydraulique Chbeden Hichem | 195400102996130 | 16.776.696,16 | 6 | Moins Disant |
37 | Eurl Adel Lakmine des travaux publics et hydrauliques | 001940019000159 | 12.518.535,50 | 8 | Moins Disant |
38 | Entreprise travaux public et hydraulique Brik Rabiaa | 17640170010317904000 | 52.672.494,00 | 6 | Moins Disant |
39 | Entrprise travaux public et hydraulique Chbeden Hichem | 195400102996130 | 35.453.194,00 | 6 | Moins Disant |
40 | Entreprise grand travaux public et hydraulique Lekmine Morad | 181400103190196 | 23.781.436,00 | 6 | Moins Disant |
41 | Entreprise travaux constriction et ces divers étapes Abdelmalek Bouaziz | 1978401300359124 | 23.094.211,00 | 4 | Selon les instructions du cahier des charges |
42 | Eurl Adel Lakmine des travaux publics et hydrauliques | 001940019000159 | 13.776.808,50 | & | Moins Disant |
43 | Entrprise travaux public et hydraulique Chbeden Hichem | 195400102996130 | 41.894.644,00 | 6 | Moins Disant |
44 | Entreprise travaux public et hydraulique Brik Rabiaa | 17640170010317904000 | 24.499.601,00 | 6 | Moins Disant |
45 | Entreprise grand travaux public et hydraulique Lekmine Morad | 181400103190196 | 11.372.830,00 | 6 | Moins Disant |
46 | Eurl Jaramou Azzedinne Entreprise des grands travaux publics et hydraulique | 002340048332721 | 11.597.621,00 | 3 | Moins Disant |
47 | Infructueux |
48
Infructueux
49
Infructueux
50
Infructueux
51
Infructueux
52
Infructueux
53
Infructueux
54 | Eurl Miaamar | 002240048329398 | 14.025.340,00 | 12 | Moins Disant |
---|---|---|---|---|---|
55 | Infructueux | ||||
56 | Infructueux | ||||
57 | Infructueux | ||||
58 | Infructueux | ||||
59 | Infructueux | ||||
60 | Infructueux | ||||
61 | Infructueux | ||||
62 | Infructueux |
Les soumissionnaires souhaitant voir les résultats de l'évaluation de leur soffres techniques et financiers
sont invités à presenter auprès de la conservation des forêts Khenchela dans un délai de 03 jours, à compter
de la date de première publication de cette annonce.
Vu l'article 82 du la loi du marchés publics, et des delegations de service public modifié et complété, les
soumissionnaires non retenus, peuvent introduire leurs recours dans un délai de 10 jours à compter de la
date de la première parution du present avis.
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot N° 01 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 02 | Entreprise travaux public et hydraulique SEBEGUE BADREDDINE | 19240010167763100000 | 229 765 200.00 DZD | 12 Mois |
Lot N° 03 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 04 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 05 | SOLTANI MBARAK ENTREPRISE DES FORETS ET EXPLOITATION DES FORETS ET MISE EN VALEUR DES TERRES ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET TRANSFORMATION DU BOIS | 17805010576413400500 | 139 408 500.00 DZD | 24 Mois |
Lot N° 06 | SOLTANI MBARAK ENTREPRISE DES FORETS ET EXPLOITATION DES FORETS ET MISE EN VALEUR DES TERRES ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET TRANSFORMATION DU BOIS | 17805010576413400500 | 139 408 500.00 DZD | 24 Mois |
Lot N° 07 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 08 | ENTREPRISE TRAVAUX CONSTRUCTION ET TRAVAUX FORESTIER ET EXPLOITATION DES FORETS MENCHAR MOHAMED EL AID | 002040048321502 | 12 914 000.00 DZD | 36 Mois |
Lot N° 09 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 10 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 11 | ENTREPRISE TRAVAUX CONSTRUCTION ET TRAVAUX FORESTIER ET EXPLOITATION DES FORETS MENCHAR MOHAMED EL AID | 002040048321502 | 18 456 900.00 DZD | 36 Mois |
Lot N° 12 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 13 | MONSOURI FETHI ENTREPRISE TRAVAUX FORESTIER ET EXPLOITATION DES FORETS ET MISE EN VALEUR DES TERRES | 178133400196179 | 10 817 100.00 DZD | 4 Mois |
Lot N° 14 | BOUBAKER EL OUNES - Pépinière - et travaux agriculture et forets | 14115470013307 | 96 000 000.00 DZD | 11 Mois |
Lot N° 15 | BOUBAKER EL OUNES - Pépinière - et travaux agriculture et forets | 14115470013307 | 32 000 000.00 DZD | 11 Mois |
Lot N° 16 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 17 | EURL ZAZA DECORATION | 001709030018362 | 11 772 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot N° 18 | REMLA MISSOUM TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS | 163441100110125 | 16 241 000.00 DZD | 2 Mois |
Lot N° 19 | EURL ZAZA DECORATION | 001709030018362 | 12 099 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot N° 20 | MOKHTARI BAOULEM ENTREPRISE TRAVAUX FORESTIERS ET Pépinière | 16744040106219300000 | 26 977 500.00 DZD | 4 Mois |
Lot N° 21 | ENTREPRISE DE SOLIDARITE ESAKHRA BAIDA SAOUDI ET CES PARTENAIRES | 000715004687783 | 17 985 000.00 DZD | 1 Mois |
Lot N° 22 | ARON NAFAN Pépinière aménagement des espaces vert | 1791090105760163 | 24 208 900.00 DZD | 20 Jours |
Lot N° 23 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 24 | ENTREPRISE TRAVAUX FORESTIERS AIOUADJ TAREK | 17540030001333100000 | 19 838 000.00 DZD | 1 Mois |
Lot N° 25 | EURL HYDRO SILINE ENTREPRISE DES GRANDS TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE | 001840048314818 | 23 162 500.00 DZD | 1 Mois |
Lot N° 26 | ENTREPRISE TRAVAUX FORESTIERS ET EXPLOITATION DES FORETS LAAMOURI ADEL | 17712010021137 | 7 735 000.00 DZD | 4 Mois |
Lot N° 27 | ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTION HIMA IHEB DIAA ALHAK | 19640010080013700000 | 4 522 000.00 DZD | 1 Mois |
Lot N° 28 | ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTION HIMA IHEB DIAA ALHAK | 19640010080013700000 | 4 522 000.00 DZD | 1 Mois |
Lot N° 29 | ENTREPRISE TRAVAUX CONSTRUCTION ET CES DIFFERENTS ETAPES ABDELALI BELHOUCHET | 17440120000117100000 | 7 973 000.00 DZD | 6 Mois |
Lot N° 30 | ENTREPRISE TRAVAUX FORESTIERS ET EXPLOITATION DES FORETS HABIB DEROUICHE | 1984400300549125 | 9 520 000.00 DZD | 6 Mois |
Lot N° 31 | ENTREPRISE GRAND TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE LEKMINE MORAD | 181400103190196 | 16 184 000.00 DZD | 6 Mois |
Lot N° 32 | EURL ADEL LEKMINE DES TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES | 001940019000159 | 17 565 666.16 DZD | 8 Mois |
Lot N° 33 | ENTREPRISE TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE CHBEDEN HICHEM | 195400102996130 | 21 009 389.03 DZD | 6 Mois |
Lot N° 34 | ENTREPRISE GRAND TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE LEKMINE MORAD | 181400103190196 | 7 000 562.23 DZD | 6 Mois |
Lot N° 35 | EURL JARAMOU AZZEDDINE ENTREPRISE DES GRANDS TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE | 002340048332721 | 9 195 832.10 DZD | 3 Mois |
Lot N° 36 | ENTREPRISE TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE CHBEDEN HICHEM | 195400102996130 | 16 776 696.16 DZD | 6 Mois |
Lot N° 37 | EURL ADEL LEKMINE DES TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES | 001940019000159 | 12 518 535.50 DZD | 8 Mois |
Lot N° 38 | ENTREPRISE TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE BRIK RABIAA | 17640170010317904000 | 52 672 494.00 DZD | 6 Mois |
Lot N° 39 | ENTREPRISE TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE CHBEDEN HICHEM | 195400102996130 | 35 453 194.00 DZD | 6 Mois |
Lot N° 40 | ENTREPRISE GRAND TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE LEKMINE MORAD | 181400103190196 | 23 781 436.00 DZD | 6 Mois |
Lot N° 41 | ENTREPRISE TRAVAUX CONSTRUCTION ET CES DIVERS ETAPES ABDELMALEK BOUAZIZ | 1978401300359124 | 23 094 211.00 DZD | 4 Mois |
Lot N° 42 | EURL ADEL LEKMINE DES TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUES | 001940019000159 | 13 776 808.50 DZD | 8 Mois |
Lot N° 43 | ENTREPRISE TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE CHBEDEN HICHEM | 195400102996130 | 41 894 644.00 DZD | 6 Mois |
Lot N° 44 | ENTREPRISE TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE BRIK RABIAA | 17640170010317904000 | 24 499 601.00 DZD | 6 Mois |
Lot N° 45 | ENTREPRISE GRAND TRAVAUX PUBLIC ET HYDRAULIQUE LEKMINE MORAD | 181400103190196 | 11 372 830.00 DZD | 6 Mois |
Lot N° 46 | EURL JARAMOU AZZEDDINE ENTREPRISE DES GRANDS TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE | 002340048332721 | 11 597 621.00 DZD | 3 Mois |
Lot N° 47 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 48 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 49 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 50 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 51 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 52 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 53 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 54 | EURL MIAAMAR | 002240048329398 | 14 025 340.00 DZD | 12 Mois |
Lot N° 55 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 56 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 57 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 58 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 59 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 60 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 61 | Infructueux | DZD | ||
Lot N° 62 | Infructueux | DZD |
Annonceur :
CF - Conservation des Forets de la wilaya de Khenchela
A créé : 153 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur