- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Services de transport scolaire du cycle primaire
Résultats
National
2025-12-14 à 08 h
Identifiant : 1293292
Vues : 71
Code : 15/2025
Publiée le :
Localisation : Annaba
L'EXPRESSION
الصقر
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Services de transport scolaire du cycle primaire
Code : 15/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune d'Ain Berda -wilaya d'Annaba
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 15/2025 , ayant pour objet :
Services de transport scolaire du cycle primaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-14 08:00
Paru dans le : 2025-12-04 Dans L'EXPRESSION
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA ANNABA DAIRA AIN BERDA COMMUNE AIN BERDA
Ain Berda Le 01 nov 2025
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES
NIF : 098423095167906
En application des dispositions des articles 46 et 52 de la loi Nº 23/12 du 05/08/2023 précisant les
règles générales relatives aux marches publics .
Et en application des dispositions de l'article 65 paragraphe 02 du decret présidentiel Nº 15/247 du
16/09/2015 portant réglementations des marchés publics et des délégations de service public.
Le président de l'assemblée populaire de la commune de Ain Berda informe l'ensemble de
soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales Nº 15/2025 parus dans les journaux quotidiens «EL SSAKR >> du 13/11/2025
et " L'EXPRESSION " du 11/11/2025 et par voie de presse électronique "DZ54" et cherchel news du
13/11/2025 , et BOMOP semaine du 16/11/2025 au 22/11/2025 relatif a l'opération suivante :
\- Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 lottis comme suit:
\- lot Nº 1 : ligne Medjez rassoul 1 -Ain Berda aller et retour.
\- lot Nº 2 : ligne Medjez rassoul 2 -Ain Berda aller et retour.
\- lot Nº 3 : ligne Medjez rassoul 3 -Ain Berda aller et retour.
\- lot Nº 4 : ligne Medjez rassoul 4 -Ain Berda aller et retour.
\- lot Nº 5 : ligne Koudiat Merah -Ain Berda aller et retour.
\- lot Nº 6 : ligne Selmoune Elhachmi 1 -Ain Berda aller et retour.
\- lot Nº 7 : ligne Selmoune Elhachmi 2 -Ain Berda aller et retour.
\- lot Nº 8 : ligne Nessakh Abdellah -Ain Berda aller et retour.
\- lot Nº 9 : ligne Douar Bouzriba -Ain Berda aller et retour.
Suite a l'analyse et l'évaluation des offres techniques et financières lors de la séance
d'évaluation des offres du 26/11/2025 et conformément aux critères prévus du cahier des charges . les
lots cites ci-dessus sont attribues provisoirement aux operateurs économiques suivants .
| Nº Du lot | Intitulée De L'opération | ENTREPRISE ET Nº= fiscal | Montant de l'offre avant vérification TTC | Montant de l'offre après vérification TTC | Critère de choix |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 Ligne Medjez rassoul 1- Ain Berda aller et retour | MELIHI Abdelmoumn NIF 19423090084912 | Minimale 1.575.000.00 DA | Minimale 1.575.000.00 DA | MOINS disons |
| Maximale 1.732.500.00 DA | Maximale 1.732.500.00 DA | ||||
| 02 | Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 Ligne Medjez rassoul 2- Ain Berda aller et retour | MELIHI Abdelmoumn NIF 19423090084912 | Minimale 1.575.000.00 DA | Minimale 1.575.000.00 DA | MOINS disons |
| Maximale 1.732.500.00 DA | Maximale 1.732.500.00 DA | ||||
| 03 | Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 Ligne Medjez rassoul 3- Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak NIF 199223110008246 | Minimale 1.070.600.00 DA | Minimale 1.070.600.00 DA | Offre Unique |
| Maximale 2.277.660.00 DA | Maximale 2.277.660.00 DA | ||||
| 04 | Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 Ligne Medjez rassoul 4- Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak NIF 199223110008246 | Minimale 2.052.750.00 DA | Minimale 2.052.750.00 DA | Offre Unique |
| Maximale 2.258.025.00 DA | Maximale 2.258.025.00 DA | ||||
| 05 | Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 Ligne Koudiat Merah- Ain Berda aller et retour | CHEDDADI TAREK NIF 198023090082136 | Minimale 1.650.000.00 DA | Minimale 1.650.000.00 DA | Offre Unique |
| Maximale 1.815.000.00DA | Maximale 1.815.000.00DA | ||||
| 06 | Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 ligne Selmoune Elhachmi 1 -Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak NIF 199223110008246 | Minimale 1.918.875.00 DA | Minimale 1.918.875.00 DA | Offre Unique |
| Maximale 2.110.762.50DA | Maximale 2.110.762.50DA | ||||
| 07 | Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 ligne Selmoune Elhachmi 2-Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak NIF 199223110008246 | Minimale 1.909.950.00 DA | Minimale 1.909.950.00 DA | Offre Unique |
| Maximale 2.100.945.00DA | Maximale 2.100.945.00DA | ||||
| 08 | Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 ligne Nessakh Abdellah - Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak NIF 199223110008246 | Minimale 2.070.600.00 DA | Minimale 2.070.600.00 DA | Offre Unique |
| Maximale 2.277.660.00 DA | Maximale 2.277.660.00 DA | ||||
| 09 | Services du transport scolaire du cycle primaire pour l'année 2026 ligne Douar Bouzriba -Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak NIF 199223110008246 | Minimale 2.106.300.00 DA | Minimale 2.106.300.00 DA | Offre Unique |
| Maximale 2.316.930.00 DA | Maximale 2.316.930.00 DA |
NB :
Tout soumissionnaire contestant le choix opère par le service contractant peut déposer
un recours auprès de la commission communale des marches dans un délai de 10 jours a
partir de la date de publication du présent avis , etc ....... en application de l'article N º 56 de
la loi Nº 23/12 du 05/08/2023 précisant les règles générales relatives aux marches publics et
l'article Nº82 du decret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2015 portant réglementations des
marchés publics et des délégations de service public.
les entreprises soumissionnaires peuvent se rapprocher du bureau des marchés de
l'APC au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de
l'attribution provisoire du marché pour prendre connaissance des résultats détaillés de
l'évaluation de leurs offres techniques et financières
LE PRESIDENT DE L'APC
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Services du transport scolaire Ligne Medjez rassoul 1 - Ain Berda aller et retour | MELIHI Abdelmoumn | 19423090084912 | 1 732 500.00 DZD | |
| Services du transport scolaire Ligne Medjez rassoul 2 - Ain Berda aller et retour | MELIHI Abdelmoumn | 19423090084912 | 1 732 500.00 DZD | |
| Services du transport scolaire Ligne Medjez rassoul 3 - Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak | 199223110008246 | 2 277 660.00 DZD | |
| Services du transport scolaire Ligne Medjez rassoul 4 - Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak | 199223110008246 | 2 258 025.00 DZD | |
| Services du transport scolaire Ligne Koudiat Merah - Ain Berda aller et retour | CHEDDADI TAREK | 198023090082136 | 2 110 762.50 DZD | |
| Services du transport scolaire Ligne Selmoune Elhachmi 1 - Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak | 199223110008246 | 2 100 945.00 DZD | |
| Services du transport scolaire Ligne Selmoune Elhachmi 2 - Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak | 199223110008246 | 2 277 660.00 DZD | |
| Services du transport scolaire Ligne Nessakh Abdellah - Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak | 199223110008246 | 2 277 660.00 DZD | |
| Services du transport scolaire Ligne Douar Bouzriba - Ain Berda aller et retour | MELIHI Abderazak | 199223110008246 | 2 316 930.00 DZD |
Annonceur :
APC - Commune d'Ain Berda -wilaya d'Annaba
A créé : 138 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur