- Consultation
- Consultation
- Appel d'Offres
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Annulation
- Résultats
- Appel d'Offres
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Annulation
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Résultats
- Infructueux
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement et réhabilitation des établissements de l'enseignement moyen
Résultats
National
2025-09-04 à 08 h
Identifiant : 1231087
Vues : 142
Code : .../2025
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
- [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)
Publiée le :
Localisation : M'Sila

Autres

ALGERIE PRESSE
Description :

Aménagement et réhabilitation des établissements de l'enseignement moyen
Code : .../2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC).
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DEP - Direction des Équipements Publics de la wilaya de M'SILA
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Aménagement et réhabilitation des établissements de l'enseignement moyen
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-09-04 08:00
Paru dans le : 2025-08-26 Dans Autres
# الجمهورية الجزارية الديمقراطية الشعبية
ولاية المسيلة
مديرية التجهيزات العمومية
رقم التعريف الجبائي: 001328019020255
## إعلان عن منح مؤقت*
طبقاً للمادة 161 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات المرفق العام .
تعلم مديرية التجهيزات العمومية لولاية المسيلة جميع المقاولات المشاركة في طلب عروض مفتوح المتعلقة بـ :
تسمية العملية: دراسة ، متابعة، تهيئة وإعادة تأهيل المؤسسات للطور المتوسط (بما في ذالك التدفئة) لولاية المسيلة
الحصة 01: تجهيزات التدفئة المركزية + تكملة تهيئة الساحة وتجهيزات خزان المياهيمتوسطة زين الدين بن معطي- ببلدية المسيلة -
الحصة 02: تصليح المساكة لجناح الإدارة + 02 مخابر بمتوسطة أبو الخير الإشبيلي- ببلدية المسيلة -
الحصة 03: تهيئة الساحة + تصليح النوافذ + تهيئة المخابر بمتوسطة أحمد شوقي- ببلدية المسيلة -
الحصة 04: تصليح المساكة لقسمين بمتوسطة محمد بن الصديق بن يحي - ببلدية المسيلة -
الحصة 05: تصليح شبكة التدفئة المركزية بمتوسطة يحياوي محمد الطاهر- ببلدية المسيلة .
الحصة 06: تهيئة الساحة بمتوسطة ناجي السعيد- ببلدية المسيلة -
الحصة 07: تهيئة الساحة الخارجية مع سياج الحماية بمتوسطة بلحاج الدهيمي - بيلدية المسيلة -
الحصة 08: المساكة + طاولة العلوم بمتوسطة مالك ابن أنمر-ببلدية حمام الضنعة .
الحصة 09: التدفئة المركزية بمتوسطة معاذ ابن جبل-بيندية حمام الضلعة -
الحصة 10: تهيئة الساحة بمتوسطة موساوي مناد- ببلدية حمام الضلعة .
الحصة 11: تصليح شبكة التدفئة المركزية بمتوسطة الطيب العقبي - ببلدية ونوغة .
الحصة 12: تصنيح التدفئة + الإدارة الخارجية بمتوسطة جابر بن حيان-ببلدية أولاد دراج -
الحصة 13: أشغال المساكة بمتوسطة سعدي عبد الحفيظ- ببلدية أولاد دراج -
الحصة 14: أشغال المساكة للجناح البيداغوجي بمتوسطة لعيادة محمد- ببلدية المعاضيد-
الحصة 15: أشغال المساكة بمتوسطة بوجلال حدة- ببلدية أولاد عدي القبالة -
الحصة 16: إصلاح المساكة بمتوسطة الشهيد عكريمي بن خضرة - ببلدية سيدي عيسى-
الحصة 17: إعادة ترميم وتأهيل المساكة للجناح التربوي رقم 01 + شبكة الصرف الصحي للمطعم بمتوسطة الشهيد مادي عيسى- ببلدية سيدي عيسى
الحصة 18: تصليح مساكة المخابر العلمية + التدفئة المركزية بمتوسطة الشهيد مهدي بن بركة- ببلدية سيدي عيسى -
الحصة 19: إعادة ترميم وتأهيل المساكة + صيانة التدفئة المركزية بمتوسطة الشهيد السعيد الورتلاني- ببلدية بني يلمان
الحصة 20: إصلاح التدفئة المركزية بمتوسطة علي بن مسعود- ببلدية بن سرور -
الحصة 21: أشغال المساكة لقسمين والمطعم بمتوسطة الشهيد بن عزوز عمر - يبلدية محمد بوضياف.
الحصة 22: سياج حديد لحماية المؤسسة المحاذية للطريق بمتوسطة بوسعادة الجديدة (المحلات المحونة)-بيلدية بوسعادة -
الحصة 23: تجديد التدفئة المركزية بمتوسطة مبروكي حامد- ببلدية بوسعادة .
الحصة 24: تصليح معدات التدفئة المركزية بمتوسطة سبع الميلود - ببلدية بوسعادة .
الحصة 25: أشغال تصليح التدفئة المركزية بمتوسطة أبي الحسن الأشعري - ببلدية الهامل-
الحصة 26: تجديد قناة الصرف الصحي + أشغال التهيئة بمتوسطة أول نوفمبر 1954- بيلدية المسيلة.
الحصة 27: تهيئة الساحة بمتوسطة طاهري سليمان بعين خرمام - ببلدية بن زوه -
الحصة 28: ربط بشبكة الكهرباء بمتوسطة بشوش البشير - ببلدية سيدي عامر -
الحصة 29: إصلاح التدفئة المركزية مع تجديد الشبكة الداخلية + ترميم المسافة بمتوسطة الحسن البصري - ببلدية سيدي عامر -
الحصة 30: أشغال المساكة بمتوسطة ابن رشد - ببلدية مقرة -
الحصة 31: إعادة تهيئة المطعم بمتوسطة وضاح لخضر - ببلدية مقرة -
الحصة 32: إصلاح شبكة المياه الصالحة للشرب بمتوسطة بكور العمري - بيندية بالعابية-
الحصة 33: أشغال المساكة بمتوسطة بوزيدي بوكامل - ببندية برهوم-
الحصة 34: أشغال ترميم المخاير بمتوسطة سعد ابن أبي وقاص - ببلدية عين الخضراء-
الحصة 36: تصليح التدفئة المركزية بمتوسطة زابي عيسى - ببلدية الخيانة-
الحصة 36: ترميمات مختلفة (أشغال تهيئة + التدفئة) بمتوسطة سويدة أحمد - ببلدية امجدل -
الحصة 37: أشغال المساكة لجزء من الجناح البيداغوجي و الإدارة و النصف داخلية بمتوسطة المجاهد سحوان بن عزوز - ببلدية امجدل -
الحصة 38: تهيئة المرقد للأقسام بمتوسطة عبداوي عبد الرحمان البصيري - ببلدية عين الحجل -
الحصة 39: توصيل التدفئة المركزية لـ: 06 أقسام بمتوسطة محمد رشيد رضا - ببلدية عين الحجل -
الحصة 40: أشغال المساكة لقسمين بمتوسطة بلطرش ثامر - بيندية عين الحجل -
الحصة 41: جدار الإحاطة بمتوسطة عيدئي محمد - ببلدية عين الحجل -
الحصة 42: أشغال المساكة + تهيئة بمتوسطة عزالدين بلحاج - ببلدية سليم -
الحصة 43: تهيئة الساحة + أشغال مختلفة بما فيها التدفئة المركزية بمتوسطة الشهيد مبروكي النواري - ببلدية جبل المساعد-
الصادرة باليوميات الوطنية بجريدة: الحياة باللغة العربية بتاريخ: 2025/05/11 وبجريد : EL Hayat EL Arabiya باللغة الأجنبية بتاريخ
2025/05/12 :
"الحياة"26 أوت 2025
وبناءاً على اجتماع لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض (تقيم العروض) بتاريخ: 2025/07/23 بمقر مديرية التجهيزات العمومية لولاية
المسيلة فقد تم المتح المؤقت كمايلي :
رقم الحصة | المقاولة | المبلغ بكل الرسوم بعد التصحيح (٥ جم) | المدة بالأشهر/ الايام | تنقيط المالف الثاني | رقم التعريف الجبائي | الملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | م ش ذ م م المدائن للدراسة وإنجاز المسير: مجهر صالح | 5.125.330.00 | 45 يوم | 25.00 نقطة | 002228056520533 | أقل عرض مؤهل |
02 | شوشة عمال | 3.409.114.38 | 30 يوم | 16.00 نقطة | 177280300549162 | أقل عرض مؤهل |
03 | مرزوقي توفيق | 3.981.732.86 | ₪ 30 | 15.00 نقطة | 189280300361188 | أقل عرض مؤهل |
04 | بوزاهر عائشة | 1.498.864.50 | 20 يوم | 23.00 نقطة | 284282004251154 | أق عرض مؤهل |
05 | بوسعدية توفيق | 1.229.389.00 | 30 يوم | 20.00 نقطة | 180280200341125 | أقل عرض مؤهل |
06 | براخلية محمد | 2.972.620.00 | 30 يوم | 20.00 نقطة | 182280101837162 | أقل عرض مؤهل |
07 | ديلمي عبد الحليم | 2.280.750.67 | 45 يوم | 18.67 نقطة | 179280900414115 | أقل عرض مؤهل |
08 | بن زاوي محمد | 4.141.676.00 | 30 يوم | 18.00 لقطة | 189280101900107 | أقل عرض مؤهل |
09 | بورنان حمزة | 1.801.445.80 | 40 يوم | 22.00 نقطة | 192280105227124 | أقل عرض مؤهل |
10 | بن تومي ياسين | 5.152.700.00 | AM 30 | 26.00 نقطة | 189343300054185 | أقل عرض مؤهل |
11 | بحاش عبد الناصر | 903.805.00 | 30 يوم | 0 20.00 | 196280300431112 | أقل عرض مؤهل |
12 | معيوف محمد | 1.100.988.00 | 40 يوم | 6 20.50 | 169280100636199 | أقل عرض مؤهل |
13 | دلوم عبد الكريم | 3.860.241.00 | 45 يوم | 16.22 نقطة | 181280102837126 | أقل عرض مؤهل |
14 | حميدات عبد الحميد | 3.306.415.00 | 45 يوم | 21.22 نقطة | 184281100670197 | أقل عرض مؤهل |
15 | زين محمد العربي | 4.506.768.00 | 30 يوم | 30.00 نقطة | 159281400003175 | أقل عرض مؤهل |
16 | معمري نصر الدين | 4.266.128.58 | 50 يود | 26.00 نقطة | 180281700609178 | أقل عرض مؤهل |
17 | هاشمي عبد الوهاب | 2.703.204.00 | A× 45 | 20.22 نقطة | 193282001647132 | قل عرض مؤهل |
18 | م. ش و ذ م م درالو للمقاولات المسير : بن علية درقو | 5.097.141.28 | 45 يوم | 21.67 نقطة | 002028056477925 | اقل عرض مؤهل |
19 | حملة عبد الله | 3.053.064.00 | 20 يوم | 25.00 نقطة | 194280102678173 | أقل عرض مؤهل |
20 | زيل على | 622.965.00 | >>50 | 17.00 نقطة | 165230200488184 | أقل عرض مؤهل |
21 | لبيض أحمد جمال | 1.659.693.00 | 40 يوم | 17.00 نقطة | 178170100753137 | أقل عرض مؤهل |
22 | عماري أخضر | 3.689.000.00 | ** 45 | 22.67 نقطة | 182281200325121 | أقل عرض مؤهل |
23 | طاع الله عباس | 1.642.557.00 | 45 يوم | 28.00 نقطة | 185280402586176 | أقل عرض مؤهل |
24 | مقران فواز | 812.770.00 | x₩ 30 | 20.57 نقطة | 177280300302169 | أقل عرض مؤهل |
25 | ش ذم م أيوب للمقاولنية و الخدمات المسير : زلافي أحب | 1.023.661.80 | AH 30 | 15.57 نقطة | 002428056572448 | أقل عرض مؤهل |
26 | مسعودي محمد توفيق | 948.751.30 | 45 يوم | 18.78 نقطة | 195281200067156 | أقل عرض مؤهل |
27 | مديرة عمار | 4.406.586.07 | 40 يوم | 20.25 لقطة | 179280101452137 | أقل عرض مؤهل |
28 | بن عبدالله ثامر | 4.880.407.00 | 30 بود | 23.00 لقطة | 162282000697159 | أقل عرض مؤهل |
29 | خلف الله أحمد | 9.805.277.51 | 45 يوم | 11.67 نقطة | 189280103587199 | أقل عرض مؤهل |
30 | حاجي بومدين | 2.646.426.13 | *# 60 | 24.00 نقطة | 180281100424166 | أقل عرض مؤهل |
31 | ميرة محمد | 1.779.883.00 | *+ 45 | 21.33 نقطة | 180280100284124 | أقل عرض مؤهل |
32 | يحياوي علي | 715.832.60 | 30 يوم | 18.00 نقطة | 172281300223188 | أقل عرض مؤهل |
33 | شهلي حمزة | 3.352.801.20 | 45 يوم | 24.67 نقطة | 189280102241162 | أقل عرض مؤهل |
34 | رباحى عبدالوهاب | 1.907.260.60 | *# 60 | 17.00 نقطة | 170281200211106 | أقل عرض مؤهل |
35 | فنفود إسماعيل | 1.566.635.00 | 30 يوم | 17.67 نقطة | 183280400345106 | أقل عرض مؤهل |
36 | عميروش بوسط | 3.612.483.00 | 30 يوم | 30.00 نقطة | 172153400753154 | أقل عرض مؤهل |
37 | محمد عبداللاوي | 2.866.829.00 | *# 30 | 18.78 لقطة | 178282200355178 | أقل عرض مؤهل |
38 | عزوز السالي | 4.114.210.80 | == 45 | 20.73 نقطة | 184281100258149 | أقل عرض مؤهل |
39 | سويب فرحات | 986.748.00 | ^# 20 | 19.00 نقطة | 177281700178193 | أقل عرض مؤهل |
40 | بوناب عيسى | 692.342.00 | 45 يوم | 16.78 نقطة | 183280101742103 | أقل عرض مؤهل |
41 | قطاف يوسف | 2.416.094.96 | 30 يوم | 24.00 نقطة | 187281700622147 | أقل عرض مؤهل |
42 | مجمور احسن | 2.991.398.20 | ># 40 | 20.00 نقطة | 171340400334184 | أقل عرض مؤهل |
43 | رحمون محمد الهاشمي | 3.830.015.00 | 60 يوم | 15.00 لقطة | 163282000429147 | أقل عرض مؤهل |
للمتعهدين عشرة أيام ابتداء من أول صدور للإعلان باليوميات الوطنية لتقديم طعونهم لدى اللجنة الولائية للصفقات العمومية لولاية المسيلة .
وللراغبين منهم في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقيم عروضهم الاتصال بمصالحنا في أجل أقصاد ثلاثة (3) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح
المؤقت
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Equipement chauffage central + achèvement aménagement de la cour et équipement du réservoir d'eau | M.S.D.M. EL MADAINE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL | 002228056520533 | 5 125 330.00 DZD | 45 Jours |
Réparation de la clôture du bloc administratif + 02 laboratoires | CHOUCHA ABDELKADER | 177280300549162 | 3 409 114.38 DZD | 30 Jours |
Aménagement de la cour + réparation des fenêtres + aménagement des laboratoires | MERZOUKI TOUFIK | 189280300361188 | 3 981 732.86 DZD | 30 Jours |
Réparation de la clôture de deux classes | BOUZAHER AICHIA | 284282004251154 | 1 498 864.50 DZD | 20 Jours |
Réparation du réseau chauffage central | BOUSAADIA TOUFIK | 180280200341125 | 1 229 389.00 DZD | 30 Jours |
Aménagement de la cour | BRAKHLIA MOHAMED | 182280101837162 | 2 972 620.00 DZD | 30 Jours |
Aménagement de la cour extérieure avec clôture de protection | DILMI ABDELHALIM | 179280900414115 | 2 280 750.67 DZD | 45 Jours |
Clôture + table des sciences | BEN ZAOUI MOHAMED | 189280101900107 | 4 141 676.00 DZD | 30 Jours |
Chauffage central | BOURNANE HAMZA | 192280105227124 | 1 801 445.80 DZD | 40 Jours |
Aménagement de la cour | BEN TOUMI YASSINE | 189343300054185 | 5 152 700.00 DZD | 30 Jours |
Réparation du réseau chauffage central | BOUACHACHE ABDELNASSER | 196280300431112 | 903 805.00 DZD | 30 Jours |
Chauffage central + administration extérieure | MEYOUF MOHAMED | 169280100636199 | 1 100 988.00 DZD | 40 Jours |
Travaux de clôture | DALOUM ABDELKARIM | 181280102837126 | 3 860 241.00 DZD | 45 Jours |
Travaux de clôture du bloc pédagogique | HAMIDAT ABDELHAMID | 184281100670197 | 3 306 415.00 DZD | 45 Jours |
Travaux de clôture | ZINE MOHAMED ARABI | 159281400003175 | 4 506 768.00 DZD | 30 Jours |
Réparation de la clôture du bloc pédagogique n°01 + réseau d'assainissement de la cantine | MEMARI NASREDDINE | 180281700609178 | 4 266 128.58 DZD | 50 Jours |
Réparation de la clôture des laboratoires scientifiques + chauffage central | HASHMI ABDELOUHAB | 193282001647132 | 2 703 204.00 DZD | 45 Jours |
Réhabilitation et réaménagement de la clôture + maintenance du chauffage central | M.S.D.M. DERLOU POUR LES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL | 002028056477925 | 5 097 141.28 DZD | 45 Jours |
Réhabilitation et réaménagement de la clôture + maintenance du chauffage central | HAMLA ABDELAH | 194280102678173 | 3 053 064.00 DZD | 20 Jours |
Réparation du chauffage central | ZILALI ALI | 165230200488184 | 622 965.00 DZD | 50 Jours |
Travaux de clôture de deux classes et la cantine | LEBBIAD AHMED DJEMAL | 178170100753137 | 1 659 693.00 DZD | 40 Jours |
Clôture en fer pour la protection de l'établissement | AMARI AKHDER | 182281200325121 | 3 689 000.00 DZD | 45 Jours |
Renouvellement du chauffage central | TAAALLAH ABBAS | 185280402586176 | 1 642 557.00 DZD | 45 Jours |
Réparation des équipements du chauffage central | MOKRAN FAOUAZ | 177280300302169 | 812 770.00 DZD | 30 Jours |
Travaux de réparation du chauffage central | AYOUB POUR LES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL | 002428056572448 | 1 023 661.80 DZD | 30 Jours |
Renouvellement de la canalisation d'assainissement + travaux d'aménagement | MESSAOUDI MOHAMED TOUFIK | 195281200067156 | 948 751.30 DZD | 45 Jours |
Aménagement de la cour | MADIRA AMAR | 179280101452137 | 4 406 586.07 DZD | 40 Jours |
Raccordement au réseau électrique | BEN ABDELAH THAMER | 162282000697159 | 4 880 407.00 DZD | 30 Jours |
Réparation du chauffage central avec renouvellement du réseau intérieur + réhabilitation de la clôture | KHALFALLAH AHMED | 189280103587199 | 9 805 277.51 DZD | 45 Jours |
Travaux de clôture | HAJI BOU MEDINE | 180281100424166 | 2 646 426.13 DZD | 60 Jours |
Réhabilitation de la cantine | MIREA MOHAMED | 180280100284124 | 1 779 883.00 DZD | 45 Jours |
Réparation du réseau d'eau potable | YAHIAOUI ALI | 172281300223188 | 715 832.60 DZD | 30 Jours |
Travaux de clôture | CHEHILI HAMZA | 189280102241162 | 3 352 801.20 DZD | 45 Jours |
Travaux de réhabilitation des laboratoires | REBAHI ABDELOUHAB | 170281200211106 | 1 907 260.60 DZD | 60 Jours |
Travaux de clôture | FENFOUD ISMAIL | 183280400345106 | 1 566 635.00 DZD | 30 Jours |
Travaux de réhabilitation et aménagement + chauffage central | AMIROUCHE BOUSTA | 172153400753154 | 3 612 483.00 DZD | 30 Jours |
Travaux de clôture d'une partie du bloc pédagogique et administration et demi pension | MOHAMED ABDELOUI | 178282200355178 | 2 866 829.00 DZD | 30 Jours |
Aménagement des dortoirs des classes | AZOUZ EL SALI | 184281100258149 | 4 114 210.80 DZD | 45 Jours |
Raccordement au chauffage central de 06 classes | SOUIB FARHAT | 177281700178193 | 986 748.00 DZD | 20 Jours |
Travaux de clôture de deux classes | BOUNAB ISSA | 183280101742103 | 692 342.00 DZD | 45 Jours |
Mur de clôture | KATAF YOUSSEF | 187281700622147 | 2 416 094.96 DZD | 30 Jours |
Travaux de clôture + aménagement | MEJMOUR AHSSENE | 171340400334184 | 2 991 398.20 DZD | 40 Jours |
Aménagement de la cour + travaux divers y compris chauffage central | RAHMOUN MOHAMED EL HACHEMI | 163282000429147 | 3 830 015.00 DZD | 60 Jours |
Annonceur :
DEP - Direction des Équipements Publics de la wilaya de M'SILA
A créé : 1394 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur