Acquisition d'articles pour l'entretien des immeubles
Tender ID
#1273296
Code
11/2025
Location
Alger
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
202
Activity sectors
[46000000] - Equipements et fournitures pour la défense, l'application de la loi, la sécurité et la protection - Defense and Law Enforcement and Security and Safety Equipment and Supplies[33000000] - Fournitures matériaux et composants sidérurgiques et métallurgiques - Supplies of steel and metallurgical materials and components[30000000] - Structures et composants et fournitures pour le bâtiment et la construction - Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies[47000000] - Equipements et fournitures de nettoyage - Cleaning Equipment and Supplies[39000000] - Equipements et fournitures et composants et accessoires pour Systèmes éléctriques et éclairages - Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies[73110000] - Services des industries du bois et du papier - Wood and paper industries[46190000] - Equipements de protection incendie - Fire protection equipment
Sources
Horizons

Rhinotenders

Autres

El Moudjahid

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition des articles d'électricité | ETB TMA CHAUF CLIM DJAGHBOUB Ossama | 178211601140188 | 148,094,905,022,257,950 DZD | - |
| Acquisition des articles de quincaillerie générale diverse fourniture d'outillage | ETS TIGUERARIN ABDELLAOUI Khemira Aissa | 185470600205105 | 142,003,295,021,356,750 DZD | - |
| Acquisition des articles de peinture | ETS LEADER PEINTURE BOUKHECHA Saïd | 188471000587005 | 5,270,057,807,905,087 DZD | - |
| Acquisition des articles de plomberie | ETB TMA CHAUF CLIM DJAGHBOUB Ossama | 178211601140188 | 146,060,001,429,060,030 DZD | - |
| Acquisition des équipements de chauffage et hydraulique | ETB TMA CHAUF CLIM DJAGHBOUB Ossama | 178211601140188 | 79,777,600,012,744,300 DZD | - |
| Acquisition des articles de ferronnerie et serrurerie | ETS TIGUERARIN ABDELLAOUI Khemira Aissa | 185470600205105 | 3,237,395,006,474,790 DZD | - |
| Acquisition des articles des matériaux de construction | ETS TIGUERARIN ABDELLAOUI Khemira Aissa | 185470600205105 | 104,365,975,013,764,290 DZD | - |
| Acquisition des articles de bois et dérivés | ETS TIGUERARIN ABDELLAOUI Khemira Aissa | 185470600205105 | 6,330,145,509,495,218 DZD | - |
| Acquisition des matériels de lutte anti incendie | ETS MESPRO KOULLA Atmane | 156090400015175 | 95,319,000,014,297,860 DZD | - |
