Acquisition de matériels d'intervention et d'exploitation
Tender ID
#680566
Code
01/DPC/2022
Location
Tindouf
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
69
Activity sectors
[48100000] - Equipements pour les services de restauration collective - Institutional food services equipment[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[33000000] - Fournitures matériaux et composants sidérurgiques et métallurgiques - Supplies of steel and metallurgical materials and components[56000000] - Meubles et ameublements - Furniture and Furnishings[49000000] - Equipements, fournitures, accessoires de sport et de loisirs - Sports and Recreational Equipment and Supplies and Accessories[44000000] - Equipements de bureau accessoires et fournitures - Office Equipment and Accessories and Supplies[48000000] - Equipements, machines et fournitures pour l'industrie des services - Service Industry Machinery and Equipment and Supplies[52000000] - Equipements domestiques, appareils électroménagers et électronique grand public - Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products[11000000] - Minéraux et textiles et matières animales et végétales non comestibles - Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials
Sources
Autres

Autres

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| LOT N°01: équipement de restauration et de foyer | SARL KOBROS | - | 3,201,100 DZD | - |
| LOT N°06 : équipement électroménager | SARL KOBROS | - | 487,900 DZD | - |
| LOT N°10 : équipements de salle de sport | SARL KOBROS | - | 1,163,820 DZD | - |
| LOT N°02 : equipement de cuisine | ENTREPRISE MAHMOUDI ABDELFATAH VENTE EN GROS | - | 1,010,905 DZD | - |
| LOT N°03 : meuble de bureau | ENTREPRISE MAHMOUDI ABDELFATAH VENTE EN GROS | - | 2,867,186 DZD | - |
| LOT N°07 : télévision en couleur | ENTREPRISE MAHMOUDI ABDELFATAH VENTE EN GROS | - | 421,260 DZD | - |
| LOT N°08 : équipement de bureau et de sport | ENTREPRISE MAHMOUDI ABDELFATAH VENTE EN GROS | - | 1,560,090 DZD | - |
| LOT N°11 : équipement de clinique | ENTREPRISE MAHMOUDI ABDELFATAH VENTE EN GROS | - | 514,913 DZD | - |
| LOT N°04 : meuble en acier | ALLALI MOULUOD COMMERCE EN GROS | - | 856,800 DZD | - |
| LOT N°05 : chaises et tables pour le restaurant et le foyer | ALLALI MOULUOD COMMERCE EN GROS | - | 727,804 DZD | - |
| LOT N°09 : meuble d’auberge | BEN HUIDI ALI EL RAFIDINE | - | 4,648,140 DZD | - |
