Acquisition de médicaments, fournitures médicales et produits pharmaceutiques pour la médecine humaine
Tender ID
#1384988
Code
01/2026
Location
Bouira
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
131
Activity sectors
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Sources
Autres

BOMOP

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Matériaux de pansement | Société SUKOTID | 099935072289466 | 4,109,807.8 DZD | 1 days |
| Réactifs de laboratoire | MSW ASI LAB | 002234046660497 | 3,304,557.35 DZD | 1 days |
| Produits chimiques pour laboratoire | Kallouch Equipement Médical | 000316096292774 | 355,618 DZD | 1 days |
| Consommables de laboratoire | MSM CILABO | 001716104378073 | 738,368.5 DZD | 1 days |
| Réactifs pour instruments de laboratoire | Al Jaryan Devices | 001116098734677 | 4,095,365.85 DZD | 1 days |
| Consommables médicaux | NEW MEDICOFARM | 001335072640776 | 433,993 DZD | 1 days |
| Films d'imagerie médicale | NEW MEDICOFARM | 001335072640776 | 717,500 DZD | 1 days |
| Produits et matériels de nettoyage hospitalier | NOZOKLIN | 099916000836928 | 2,999,986.43 DZD | 1 days |
| Produits de dentisterie | MS M MEDIC | 002416105240917 | 792,664.61 DZD | 1 days |
| Milieux de culture et comprimés antibiotiques | NEW MEDICO FARM | 001335072640776 | 1,278,997.9 DZD | 1 days |
