Acquisition de produits pharmaceutiques et consommables médicaux 2026
Tender ID
#1397327
Code
01/2026
Location
Bordj Bou Arreridj
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
75
Activity sectors
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Sources
AN-NASR

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| REACTIFS DE BIOCHIMIE HEMOBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE | SARL KLOUCHE MATERIEL MEDICAL | 000316096292774 | 14,186,181.96 DZD | - |
| CONSOMMABLE DE LABORATOIRE | SARL KLOUCHE MATERIEL MEDICAL | 000316096292774 | 3,454,474.8 DZD | - |
| FILM ET ACCESSOIRES DE RADIOLOGIE | SARL DJIKIMED | 00193404660162934003 | 9,319,366 DZD | - |
| ANTI-SEPTIQUES | EURL RIADH PHARM | 099802090229523 | 2,901,259.8 DZD | - |
| OBJETS DE PANSEMENT | SPA SOCOTHYD | 099935072289466 | 14,287,140 DZD | - |
| CONSOMMABLES DIVERS | EURL PROMEDICAL | 000016001355112 | 2,872,422 DZD | - |
| DISPOSITIFS MEDICAUX NON TISSES A USAGE UNIQUE | SPA HYGIMED | 000616097375008 | 4,889,115 DZD | - |
| LES ABORDS PARENTERAUX | SARL INDUSTRIES MEDICO CHIRURGICALES (IMC) | 099916000780112 | 2,058,979.06 DZD | - |
| LES ABORDS DIGESTIFS URINAIRES ET RESPIRATOIRES | EURL ST MEDICAL | 001716104445665 | 1,895,800.9 DZD | - |
| DISPOSITIFS CHIRURGICAUX | EURL ST MEDICAL | 001716104445665 | 3,704,767.5 DZD | - |
| LIGATURE | SARL MM DIANOSTIC | 000205022304122 | 13,996,867.8 DZD | - |
| DISPOSITIFS DE NEUROCHIRURGIE | SARL SOFAMOR MEDICAL | 000716097543552 | 5,860,860 DZD | - |
| DISPOSITIFS DE TRAUMATOLOGIE ET D'ORTHOPEDIE | SARL DJIKIMED | 00193404660162934003 | 10,728,603 DZD | - |
| DISPOSITIFS DE CHIRURGIE OPHTALMIQUE | SARL UNIVERS VISION | 001531011550782 | 2,882,793 DZD | - |
| DISPOSITIFS DE L'ORL | EURL AK MEDICAL SERVICES | 000215004478877 | 2,147,606 DZD | - |
| DISPOSITIFS DE REANIMATION | EURL BM SANTE | 001116100490548 | 11,666,848.06 DZD | - |
