Acquisition des outils et meubles et fournitures et vêtements des travailleurs et matériel et fournitures informatiques et matériel et meubles pédagogiques et frais d'organisation des manifestations scientifiques et technologiques
Advertiser
Université d'AdrarTender ID
#1219387
Code
.../2025
Location
Adrar
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
153
Activity sectors
[53000000] - Habillement, bagages et produits d'hygiène personnelle - Apparel and Luggage and Personal Care Products[56000000] - Meubles et ameublements - Furniture and Furnishings[44000000] - Equipements de bureau accessoires et fournitures - Office Equipment and Accessories and Supplies[45000000] - Equipements et fournitures pour l'impression commerciale, la photographie et l'audiovisuel - Commercial Printing and Photographic and Audio and Visual Equipment and Supplies[47000000] - Equipements et fournitures de nettoyage - Cleaning Equipment and Supplies[60100000] - Fournitures, matériel et accessoires pédagogiques pour l’éducation et l'enseignement professionnel - Developmental and professional teaching aids and materials and accessories and supplies
Sources
Autres

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition des vêtements des travailleurs de service | SARL SKYLAB | 00230108833045501001 | 1,496,306 DZD | 11 days |
| Acquisition des matériels et meubles de bureau | SALMI ISMAIL | 18401010080313800100 | 3,427,200 DZD | 29 days |
| Acquisition des matériels audiovisuel | DAHBI RACHAD | 199701010091336 | 1,598,170 DZD | 15 days |
| Acquisition des matériels et consommables de copie et impression | DAHBI RACHAD | 199701010091336 | 1,202,138 DZD | 15 days |
| Acquisition des matériels pédagogiques | SALMI ISMAIL | 18401010080313800100 | 2,191,980 DZD | 29 days |
| Acquisition des équipements pédagogiques | SARL HOSPIDOR | 001016098256584 | 10,897,301.24 DZD | 21 days |
| Acquisition des fournitures de bureau | SAIDI OUM ELKHIR | 26645070005216400100 | 1,452,662.75 DZD | 10 days |
| Acquisition des fournitures de bureau et de classe | SAIDI OUM ELKHIR | 26645070005216400100 | 329,035 DZD | 10 days |
| Acquisition des drapeaux nationaux | SAIDI OUM ELKHIR | 26645070005216400100 | 91,630 DZD | 10 days |
| Acquisition des matériels informatiques | DAHBI RACHAD | 199701010091336 | 4,315,416 DZD | 10 days |
| Acquisition des outils et consommables informatiques | ABDELMADJID ZOHRA | 28947020044218900000 | 1,956,672 DZD | 12 days |
| Acquisition des matériels et consommables de copie et impression | DAHBI RACHAD | 199701010091336 | 1,202,138 DZD | 15 days |
| Acquisition des fournitures de bureau | SAIDI OUM ELKHIR | 26645070005216400100 | 1,452,662.75 DZD | 10 days |
| Acquisition des matériels et consommables de maintenance et nettoyage | BEN CHIKH AICHA EMBARKA | 26701010030115500100 | 645,790 DZD | 10 days |
| Acquisition des fournitures de bureau et de classe | SAIDI OUM ELKHIR | 26645070005216400100 | 329,035 DZD | 10 days |
| Acquisition des drapeaux nationaux | SAIDI OUM ELKHIR | 26645070005216400100 | 91,630 DZD | 10 days |
| Acquisition des matériels et fournitures de soutien logistique | SARL C DEUX T MAX | 00233111249588231001 | 555,313.5 DZD | 25 days |
