Acquisition des produits pharmaceutique et dispositifs médicaux
Tender ID
#1025069
Code
05/2024
Location
Mostaganem
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
113
Activity sectors
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Sources
Bola

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 : consommable de dialyse | SARL IMC OUEST | - | 34,157,295.81 DZD | - |
| lot 02 :seringues -cathéters -perfuseur-transfuseur-micro perfuseur-aiguillcs-ligatures | SARL MM DIAGNOSTIC | - | 72,748,740.2 DZD | - |
| lot 03 : sondes gants-tubes-drain-poches-masques | SARL IMC OUEST | - | 7,131,619.43 DZD | - |
| lot 04 : consommables de cytapherese | SARL IMC OUEST | - | 8,789,014.5 DZD | - |
| lot 05 : non tisse | EURL HM GENERAL MEDICAL | - | 6,074,771.5 DZD | - |
| lot 06 : consommable ophtalmologie | SARL IMC OUEST | - | 8,639,292.74 DZD | - |
| lot 07 : consommable neurochirurgie | SARL VIRMEM | - | 46,931,517.5 DZD | - |
| lot 08 : consommable de ranimation | SARL SOFAMOR MEDICAL | - | 4,314,894 DZD | - |
| lot 09 : consommable d'urologie | SARL SOFAMOUR MEDICAL | - | 4,314,894 DZD | - |
| lot 10 : plaques éventration | SARL COPERDIS | - | 11,800,030 DZD | - |
| lot 11 : instruments pour la chirurgie orthopédique | EURL CLEAN LAB | - | 14,348,179.5 DZD | - |
| lot 12 : instrument pour la fibroscopie bronchique | SARL GESYS | - | 15,993,025.23 DZD | - |
| lot 13 : instrument pour endoscopie thérapeutique | SARL SOFAMOUR MEDICAL | - | 3,143,980 DZD | - |
| lot 14 : instrumentation pour la chirurgie generaie | SARL IMP PROSURGICAL | - | 4,601,920.4 DZD | - |
| lot 15 : instrument | EURL CLEAN LAB | - | 114,717,785 DZD | - |
| lot 16 : articles de pansement | EURL CLEAN LAB | - | 32,254,950 DZD | - |
