Acquisition et installation et exploitation des équipements scientifiques pour FABLAB
Advertiser
Université Yahia Fares - MédéaTender ID
#1132656
Code
09/2024
Location
Médéa
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
77
Activity sectors
[43210000] - Equipements et Accessoires informatiques - Computer Equipment and Accessories[41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment[43000000] - Equipements et composants et fournitures de la technologie de l'information et de la télécommunication - Information Technology Broadcasting and Telecommunications
Sources
Akhbar Lwatan

ENPC

ENPC

ENPC

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| LOT N° 02 : Outils Multimedia | Infructueux | - | - | - |
| LOT N° 03 : Drones | SARL DIVINTECH | 001925007259550 | 4,688,600 DZD | 14 months |
| LOT N° 04 : Outils d'atelier en bois / métalliques | SARL DIVINTECH | 001925007259550 | 2,820,300 DZD | 4 months |
| LOT N° 06 : Outils à main d'atelier | SARL DIVINTECH | 001925007259550 | 253,113 DZD | 4 months |
| LOT N° 08 : Accessoires et consommables électroniques | SARL DIVINTECH | 001925007259550 | 415,964.5 DZD | 4 months |
| LOT N° 09 : Circuits IMPRIMES (PCR) | SARL DIVINTECH | 001925007259550 | 2,784,600 DZD | 4 months |
