Collecte des ordures ménagères, nettoyage des axes et élimination des déchets
Tender ID
#1333828
Code
.../2025
Location
Khenchela
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
202
Tender documents collection address
Commune de Khenchela Route de Babar, bureau technique
Activity sectors
[76000000] - Services de nettoyage et d'hygiène industriel - Industrial Cleaning and hygienic Services
Sources
Autres

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| LOT 01 : collecte des ordures ménagères (Cite 17 Octobre, Cite 1er Novembre, Cite Elchabour, Logts Frenguel, Lotissement 128 Lots) | DJAHFA MISSOUM | 17940010089313700000 | 5,997,600 DZD | - |
| LOT 02 : collecte des ordures ménagères (Cite 05 Juillet, Cite Elkahina, Lotissement 257, Lotissement 104, Coopérative 24 Février) | BOUZIDI FERHAT | 16040040019817604001 | 4,620,000 DZD | - |
| LOT 03 : collecte des ordures ménagères (Cite 748, Cite 300, Logements Evolutifs 1-2-3, Rue Elaizer, Cité Du Troisième District, Lotissement 59) | DJAFRI ISKANDER - CHAHINE | 18340010395314304000 | 4,998,000 DZD | - |
| LOT 04 : collecte des ordures ménagères (Cite 700, Cite Sonatiba, Cite Belle Vue, Logements 32, Logements de fonction près Ecole Moyenne Chami Mohamed, Cite Militaire 32, Cite Administrative) | SARL ASIL DINA PRO SERVICE | 002440048337979 | 5,140,800 DZD | - |
| LOT 05 : collecte des ordures ménagères (Lotissement Marir El Hasnaoui, Lotissement Babar 01, Lotissement Babar 02, Lotissement 326, Cite 137, Cite Militaire 50, Cite 3000) | BENALIA MOUHAMED SALAH | 189400101997139040000 | 5,976,000 DZD | - |
| LOT 06 : collecte des ordures ménagères (Cite 40, Cite 90, Cite La Police, Cite 150, Cite 120, Cite El Saada, Cite El Nasr, Logement Hatek Elsabti, Route De Babar) | SAHRAOUI KARIMA | 28340010299412204000 | 8,568,000 DZD | - |
| LOT 07 : collecte des ordures ménagères (Nouveau Pole Moustafa Ben Boulaid : Résidences, Logements CNEP IMMO, Logements Participatif) | BENLEULMI FOUAD | 17940030014213804000 | 5,997,600 DZD | - |
| LOT 08 : collecte des ordures ménagères (Cite Kossidar 1000 Logts, Cites Militaires, Cite 123, Cite 299, Cite 372, Lotissement Zoui 01, Cite 112 FNPOS, Cite 80 FNPOS) | BOUDJOURAF FATIMA | 26040010062517504001 | 5,988,000 DZD | - |
| LOT 09 : collecte des ordures ménagères (Rue Ain Baidha, Logements ADL, Rue Meskiana 550 Logts, Lotissement 214 + Rue Meskiana, Cite 78, Cite El Zouhur, Cite El Amel, Logements 140) | CHERGUI HICHEM | 18440010078019400000 | 5,997,600 DZD | - |
| LOT 10 : collecte des ordures ménagères (Cite 144, Cite 282 + Cite 100, Tabat Belfalah, Lotissement 784, Logements 616, Coopérative Al Dhawia Et Khalidiya, Coopérative El Amel, Cite 160) | MERAH MOSTAPHA | 18440010008018104002 | 5,997,600 DZD | - |
| Projet nº 02 : Nettoyer et balayer les rues et éliminer les mauvaises herbes pour les axes principaux de la ville | DJAHFA MISSOUM | 17940010089313700000 | 5,469,835 DZD | - |
| Projet nº 03 : Eliminer les déchets morts et la poussière dans les quartiers de la ville | S.A.R.L. T.M.B.N (gérant MESSAS BILEL) | 002240048328703 | 5,950,000 DZD | - |
