Approvisionnement en denrées alimentaires
Advertiser
AnonymeTender ID
#1337961
Code
01/2026
Location
Tissemsilt
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
81
Activity sectors
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products
Sources
اللقاء

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation Générale | Bakell yassin Tissemsilt | - | 4,400,973 DZD | - |
| Fruits et Légumes | Bakell yassin Tissemsilt | - | 3,328,500 DZD | - |
| Lait et produits dérivés | Bakell yassin Tissemsilt | - | 1,337,120 DZD | - |
| Viande rouges et Viande blanches | Bakell yassin Tissemsilt | - | 5,670,000 DZD | - |
| Pain et produits dérivés | Meslem faycal | - | 743,750 DZD | - |
