Entretien des routes nationales
Tender ID
#1369720
Code
04/2026
Location
Skikda
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
120
Activity sectors
[55000000] - Produits publiés et imprimés et signalétique - Published and printed and signage products[30000000] - Structures et composants et fournitures pour le bâtiment et la construction - Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies[72141003] - Travaux de maintenance de route et autoroute - Highway and road maintenance service[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
Sources
AN-NASR

AN-NASR

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture de chaux et ciment | ENT BOUGHALEM ABDELKRIM | 00160410500009342041 | 1,656,480 DZD | 1 days |
| Fourniture des plaques de signalisation routière | SARL SPSRS | 099916000756214 | 40,653,732 DZD | 5 months |
| Acquisition d'un groupe à souder autonome tractable | CHEKKAT LAZHAR | 00180210106920146021 | 2,700,000 DZD | 30 days |
| Entretien d'un OA sur RN85 | SARL BENLARIBI TRAVAUX ROUTIERS | 001943032442085 | 20,767,404 DZD | 6 months |
| Fourniture et mise en œuvre de 450 km de signalisation horizontale sur RN | EERTPBH IDAHMANENE AMIROUCHE | 002410028533915 | 113,797,093.9 DZD | 55 days |
| Fourniture et pose d'un portique sur RN 44AA | SARL STEERA | 000616097036541 | 3,213,000 DZD | 3 months |
| Fourniture et pose des panneaux de portique et potence | SARL SPSRS | 099916000756214 | 6,737,780 DZD | 3 months |
| Fourniture et pose de la glissière de sécurité en béton (80 cm) sur RN43 | SARL TRANTERAP | 000421014301586 | 37,485,000 DZD | 4 months |
