Entretien et nettoyage des locaux et espaces du siège de la cour de Sidi Bel Abbes et tribunaux en relevant
Advertiser
Ministère de la justiceTender ID
#301501
Code
02/2017
Location
Sidi Bel Abbès
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
123
Activity sectors
[80160000] - Services de gestion d'administration - Business administration services[76000000] - Services de nettoyage et d'hygiène industriel - Industrial Cleaning and hygienic Services
Sources
ouest TRIBUNE

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Entretien et nettoyage des locaux et espaces du siège de la cour de Sidi Bel Abbes | Entreprise Sarl Kom 9 | - | 5,840,805.6 DZD | - |
| Entretien et nettoyage des locaux et espaces du siège du tribunal de Sidi Bel Abbes | Entreprise Fathi Ahmed | - | 2,397,212.16 DZD | - |
| Entretien et nettoyage des locaux et espaces du siège du tribunal de Ben Badis | Entreprise Smahi Khadidja | - | 1,680,399 DZD | - |
| Entretien et nettoyage des locaux et espaces du siège du tribunal de Sfisef | Entreprise Sarl Kom 9 | - | 1,457,416.8 DZD | - |
| Entretien et nettoyage des locaux et espaces du siège du tribunal de Télagh | Entreprise Fathi Ahmed | - | 1,787,627.52 DZD | - |
| Entretien et nettoyage des locaux et espaces du siège du tribunal de Ras El-Ma | Entreprise Guerroudj Fouad | - | 1,917,804 DZD | - |
| Entretien et nettoyage des locaux et espaces du siège de l'annexe du tribunal de Sidi Be Abbes | Entreprise Fathi Ahmed | - | 948,420.48 DZD | - |
