Fourniture d'accessoires, instrumentations et produits pharmaceutiques
Tender ID
#1419845
Code
01/2026
Location
Bordj Bou Arreridj
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
51
Activity sectors
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Sources
اللقاء

ALGER 16

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Films et produits de radiologie | Eurl Touati Lign- Pharm | 001025006855793 | 4,243,710.41 DZD | - |
| Instrumentation médical | Eurl Touati Lign- Pharm | 001025006855793 | 948,698.94 DZD | - |
| Articles de pansements | Epe Socothyd Spa | 099935072289466 | 5,626,540.77 DZD | - |
| Consommables divers | Eurl Touati Lign- Pharm | 001025006855793 | 14,123,503.96 DZD | - |
| Réactifs et produits de laboratoire | Sarl Algérien Médical Device | 001116098734677 | 11,426,484.23 DZD | - |
| Milieux de culture | Sarl Horizon Plus Médical | 000316002159947 | 289,145.7 DZD | - |
| Antiseptiques | Eurl Riadh- Pharm | 099802090229523 | 1,043,296.8 DZD | - |
| Produits dentaires | El MIDAC - Distribution en gros de produits para-pharmaceutiques et fournitures médicales (traduction) | 001702090691591 | 3,881,417.6 DZD | - |
| Médicaments à usage préventif | Eurl Touati Lign- Pharm | 001025006855793 | 212,505.96 DZD | - |
| Médicaments | Eurl Touati Lign- Pharm | 001025006855793 | 43,244.6 DZD | - |
