Fourniture de denrées alimentaires
Tender ID
#1288316
Code
01/2025
Location
Ghardaïa
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
123
Activity sectors
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products
Sources
El Hayat El Arabia

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 1/Alimentation générale | SARL AL HAMIZ GROS ALIMENTAIRE | 000316096412640 | 27,350,331.1 DZD | - |
| 2/ LAIT et dérivés | SARL AL ASSIL ALIMENTAIRE | 001435072691143 | 11,476,976 DZD | - |
| 3// Fruits et légumes fraîches | SARL LES PLAINES VERTES | 099935072273230 | 16,695,590 DZD | - |
| 4/ Viandes rouges fraîches (ovine, bovine) | MILOUDI ABDELKADER | 193480104126109 | 13,552,000 DZD | - |
| 5/ Pain ordinaire | BOUAMEUR REDA | 177470100978140 | 10,516,500 DZD | - |
| 6/Œufs | SASSI MILOUD | 164053800225140 | 4,987,840 DZD | - |
| 7/ Viandes blanches fraîches | BEN BRAHEM FARES | 190050106060170 | 12,121,147.5 DZD | - |
| 8/Pâtes | SNC MATNA ET FRERRES | 000715004687171 | 1,729,578 DZD | - |
| 9/ Gâteaux traditionnelle | BOUAMEUR REDA | 177470100978140 | 1,237,600 DZD | - |
