Fourniture de denrées alimentaires
Tender ID
#1349031
Code
01/2026
Location
Tipaza
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
53
Tender documents collection address
Koléa, Vers Karkouba, Wilaya de Tipaza
Activity sectors
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products
Sources
LA NATION

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation Générale | AZZOUNI HAMIDA | 287422600776189 | 6,192,350 DZD | - |
| Lait et dérivés | AZZOUNI HAMIDA | 287422600776189 | 1,855,500 DZD | - |
| Fruits et Légumes | AIDLI MILOUD | 18510100002414402600 | 4,222,978 DZD | - |
| Viandes Rouges Fraîches (Veau et agneau) | DIB SAAD ZAKARIA | 10016130166616200000 | 4,340,000 DZD | - |
| Fruits et Légumes | KABAHOUM FARIS | 19828010170817502800 | 6,325,100 DZD | - |
| Viandes Rouges Fraîches (Veau et agneau) | BECHAR RAMDANE | 198103801595113 | 3,200,000 DZD | - |
| Œufs et Viandes blanches Fraîches | BOUNACEUR MOHAMED | 177263200323102 | 3,570,000 DZD | - |
| Alimentation Générale | AZZOUNI HAMIDA | 287422600776189 | 3,048,250 DZD | - |
| Lait et dérivés | AZZOUNI HAMIDA | 287422600776189 | 2,022,000 DZD | - |
| Fruits et Légumes | KELLAL RABAH | 184141500867164 | 4,368,651.5 DZD | - |
| Viandes Rouges Fraîches (Veau et agneau) | BAGHDAD BELKACEM | 19716130168519100000 | 1,610,000 DZD | - |
| Œufs et Viandes blanches Fraîches | KELLAL RABAH | 184141500867164 | 1,833,000 DZD | - |
| Fruits et Légumes | SARL ATOUM ALIMENTATION | 000309080441558 | 3,836,170 DZD | - |
| Viandes Rouges Fraîches (Veau et agneau) | DIB SAAD ZAKARIA | 10016130166616200000 | 3,350,000 DZD | - |
| Œufs et Viandes blanches Fraîches | BOUNACEUR MOHAMED | 177263200323102 | 2,156,000 DZD | - |
| Pains ordinaires et pâtisseries | BEKKARI MOKHTARIA AIDA | 284290102468187 | 2,248,450 DZD | - |
| Poisson frais | RIFFI MOHAMED | 17246230062113800000 | 829,430 DZD | - |
| Alimentation Générale | AZZOUNI HAMIDA | 287422600776189 | 6,339,300 DZD | - |
| Fruits et Légumes | AIDLI MILOUD | 18510100002414402600 | 8,340,309.5 DZD | - |
| Viandes Rouges Fraîches (Veau et agneau) | BOUNACEUR MOHAMED | 177263200323102 | 3,920,000 DZD | - |
| Œufs et Viandes blanches Fraîches | LAYACHI AISSA | 17910360026112701000 | 4,997,000 DZD | - |
