Fourniture de médicaments, consommables et gaz médicaux
Tender ID
#1368759
Code
01/2026
Location
Médéa
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
69
Activity sectors
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Sources
EL HAYAT

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Fournitures pour hémodialyse | SARL IMC | 099916000780112 | 9,328,342.55 DZD | 4 days |
| Consommables pour hémodialyse | SARL IMC | 099916000780112 | 20,369,283.55 DZD | 4 days |
| Réactifs et consommables de laboratoire | SARL ALGERIAN MEDECAL DEVICE | 001116098734677 | 7,720,564.32 DZD | 1 days |
| Consommables de laboratoire | SARL CE LABO | 001716104378073 | 5,206,043 DZD | 2 days |
| Accessoires et réactifs pour analyses hématologiques | SARL KLOUCHE MATERIEL MEDICAL | 000316096292774 | 7,698,705 DZD | 1 days |
| Milieux de culture et réactifs ajoutés | SARL KLOUCHE MATERIEL MEDICAL | 000316096292774 | 1,186,560.9 DZD | 1 days |
| Matériels et consommables dentaires | SARL KLOUCHE MATERIEL MEDICAL | 000316096292774 | 4,717,837.5 DZD | 1 days |
| Orthopédie (prothèses/attelles) | SOCOTHYD | 099935072289466 | 1,600,193 DZD | 2 days |
| Films et matériaux d'imagerie médicale | SARL ACW HEALTH CARE | 001435072678257 | 2,616,215 DZD | 1 days |
| Consommables pour chirurgie | EURL PROMEDICAL | 000016001355112 | 3,038,383.25 DZD | 1 days |
| Consommables injectables | SARL IMC | 099916000780112 | 2,010,386 DZD | 1 days |
| Matériel et consommables du service des cellules | infructueux | - | - | - |
| Produits de désinfection | EURL RIADH PHARM | 001502090677531 | 536,400 DZD | 2 days |
| Gazes médicaux | SARL AURES GAZ | 000140048253923 | 1,831,410 DZD | 1 days |
