Fourniture de produits pharmaceutiques, dispositifs et consommables médicaux
Tender ID
#1379490
Code
01/2026
Location
Batna
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
78
Activity sectors
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Sources
Autres

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture de médicaments et dispositifs médicaux | SARL TZ MEDIC DISTRIBUTION EN GROS DE DISPOSITIF MEDICAUX NOUVELLE VILE ALI MENDILI - CONSTANTINE | 002025007281499 | 915,650 DZD | - |
| Fourniture d'équipements médicaux et consommables | SARL ALGERIAN MEDICAL DEVICE IMPORTATION MATERIEL MEDICAL ET CONSOMMABLE - KOUBA - ALGER | 001116098734677 | 583,120.01 USD | - |
| Fourniture de stylos et consommables d'imagerie radiologique | EURL TOUATI LIGNE PHARM. IMPORTATION - DISTRIBUTION EQUIPEMENT - CONSOMMABLE - CONSTANTINE | 001025006853793 | 1,777,681.5 DZD | - |
| Fourniture de produits parapharmaceutiques et hygiène corporelle | SOKOTAYD ENTERPRISE DE FABRICATION DE PRODUITS PARAPHARMACEUTIQUE ET HYGIENE CORPORELLE ISSER - BOUMERDES | 099935072289466 | 3,094,119 DZD | - |
| Fourniture de gaz médicaux | LINDE GAS ALGERIE - CONSTANTINE | 000016001294328 | 612,612 DZD | - |
| Fourniture de consommables non tissés | EURL KEROUME MEDICE IMPORT EXPORT MATERIEL MEDICALE CONSOMMABLE ET REACTIF MEDICAUX - CONSTANTINE | 000418044255412 | 2,716,035.97 DZD | - |
| Fourniture de fournitures et consommables dentaires | SARL TZ MEDIC DISTRIBUTION EN GROS DE DISPOSITIF MEDICAUX NOUVELLE VILE ALI MENDJLI - CONSTANTINE | 002025007281499 | 887,145 DZD | - |
| Fourniture d'autres matériels à usage médical humain | EURL KEROUME MEDICE IMPORT EXPORT MATERIEL MEDICALE CONSOMMABLE ET REACTIF MEDICAUX - CONSTANTINE | 000418044255412 | 511,340 DZD | - |
