Location de bus de transport scolaire primaire
Tender ID
#1363274
Code
07/2025
Location
M'Sila
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
75
Activity sectors
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services[78110000] - Transport de passagers - Passenger transport
Sources
MIDI Libre

MIDI Libre

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 - Ain Sidi M'hamed quartier Ouest vers village agricole (transport scolaire) | Benan Ajevidel Massouda | 27128410065812100000 | 214,000 DZD | - |
| Lot 02 - Douar Oulad Saidi vers Bordj Belgrif (transport scolaire) | Mouhadi Siaad | 288284100140118 | 260,000 DZD | - |
| Lot 03 - Ben Omra Nord vers village agricole (transport scolaire) | Zefaar Abdelrahman | 18028410051515402800 | 560,000 DZD | - |
| Lot 04 - Ben Omra Sud vers village agricole (transport scolaire) | Zqaar Abdelrahman | 18028410051515402800 | 278,000 DZD | - |
| Lot 05 - Zerikat vers village agricole (transport scolaire) | Bouchareb Nouri | 198228200266426 | 599,600 DZD | - |
| Lot 06 - Oulad Sidi Tayeb vers village agricole (transport scolaire) | Bouchareb Nouri | 198228200266426 | 270,000 DZD | - |
| Lot 07 - El Basha Nord vers village agricole (transport scolaire) | Mouhadi Souad | 288284100140118 | 260,000 DZD | - |
| Lot 08 - El Basha Sud vers village agricole (transport scolaire) | Mouhadi Souad | 288284100140118 | 260,000 DZD | - |
| Lot 09 - Aleb Enqeb vers village agricole (transport scolaire) | Bouchareb Nouri | 198228200266426 | 540,000 DZD | - |
| Lot 10 - El Makronat vers village agricole (transport scolaire) | Bouchareb Nouri | 198228200266426 | 299,800 DZD | - |
| Lot 11 - Beit Lakhder Ben Ajnidi vers Bordj Belkhrif (transport scolaire) | Zefaar Abdelrahman | 18028410051515402800 | 760,000 DZD | - |
| Lot 12 - El Ziyara Centre vers Bordj Belkhrif (transport scolaire) | Mouhadi Souad | 288284100140118 | 500,000 DZD | - |
| Lot 13 - El Zbara Nord vers Bordj Benkhrif (transport scolaire) | Belaqbesh Salah Eddine | 185284100220137 | 280,000 DZD | - |
| Lot 14 - El Kharakhsha vers Bordj Belkhrif (transport scolaire) | Bouchareb Eloui | 198228200266426 | 520,000 DZD | - |
| Lot 15 - Beit Lou Ail vers Bordj Belkhrif (transport scolaire) | Mouhadi Souad | 288284100140118 | 500,000 DZD | - |
| Lot 16 - Douar Essaba vers Bordj Belkhrif (transport scolaire) | Ben Dghemous Qutaia Zahra | 27828410059018502800 | 600,000 DZD | - |
| Lot 17 - Dar Belmiloud vers Bordj Belkhrif (transport scolaire) | Qenfoud Rabah | 19007050022113200000 | 600,000 DZD | - |
| Lot 18 - Dar Belmihoub vers Bordj Belkhrif (transport scolaire) | Ben Ajetidel Massouda | 27128410065812100000 | 210,000 DZD | - |
| Lot 19 - El Ziyara Jloub vers Bordj Belgrif (transport scolaire) | Ben Ajevidel Massouda | 27128410065812100000 | 560,000 DZD | - |
| Lot 20 - El Bqaa Centre vers village agricole (transport scolaire) | Bouchareb Noui | 198228200266426 | 600,000 DZD | - |
| Lot 21 - Voie intérieure passant par Ain Sidi M'hamed Centre vers village agricole (transport scolaire) | Ben Dghemous Qutaia Zahra | 27828410059018502800 | 600,000 DZD | - |
| Lot 22 - La Coopérative vers Bordj Belkhrif (transport scolaire) | Qenfoud Rabah | 19007050022113200000 | 540,000 DZD | - |
