Location de bus pour le transport des élèves année 2026
Tender ID
#1345019
Code
06/2025
Location
Chlef
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
140
Activity sectors
[25101500] - Véhicules de transport de personnes - Passenger transport motor vehicles[25000000] - Fourniture de véhicules de tous types et accessoires composants et pièces de rechanges - Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components
Sources
EL ITIHAD

Autres

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Lot n°01: Chaâla - Sidi Akkasha (1) | Halifi Abderrahmane - Ténès - Chlef | - | 759,500 DZD | - |
| Lot n°02: Chaâla - Sidi Akkasha (2) | Boureich Abdallah - Ténès - Chlef | - | 759,500 DZD | - |
| Lot n°03: El Kawarir - El Khwald - Sidi Akkasha | Baenouat Miloud - Benaïria - Chlef | - | 883,500 DZD | - |
| Lot n°04: El Kawarir - Rekakaa - Sidi Akkasha | Baenouat Miloud - Benaïria - Chlef | - | 767,250 DZD | - |
| Lot n°05: Mezaough - Ansar Ennahas - Ouled Mohieddine - Village Bouhlo | Ziaï Fethi - Chlef | - | 2,387,000 DZD | - |
| Lot n°06: Mezaough - Ansar Ennahas - Ouled Mohieddine - Sidi Akkasha | Ziani Fethi - Chlef | - | 1,960,750 DZD | - |
| Lot n°07: Ben Chlawa - Ecole Farah - Qaloul | Ziaï Abdel Halim - Chlef | - | 3,098,760 DZD | - |
| Lot n°08: Soualmiya - Tigza - Ecole Farah - Qaloul | Ziani Abdel Halim - Chlef | - | 3,098,760 DZD | - |
| Lot n°09: Bouhlo - Sidi Akkasha | Fendaz Muammar - Chlef | - | 1,364,000 DZD | - |
| Lot n°10: Maouja - El Frarssa - Village Falahia - Sidi Akkasha | Ziani Abdel Halim - Chlef | - | 1,291,150 DZD | - |
| Lot n°11: Bouhlo - Village Falahia | Zerqa Ali - Sidi Akkasha - Chlef | - | 2,582,300 DZD | - |
| Lot n°12: El Fannansha - Sidi Akkasha | Faj Mohamed - Chlef | - | 899,000 DZD | - |
| Lot n°13: Chatt - Sidi Akkasha | Zebani Abdel Halim - Chlef | - | 1,844,500 DZD | - |
| Lot n°14: Mahada - Flieta - Sidi Akkasha | Faj El Hadj - Chlef | - | 413,850 DZD | - |
| Lot n°15: Douar El Feh - Flieta - Sidi Akkasha | Howa Nour Eddine - Chlef | - | 379,750 DZD | - |
| Lot n°16: Ikhoua Nijari - Sidi Akkasha | Zerqa Ali - Sidi Akkasha - Chlef | - | 2,176,510 DZD | - |
| Lot n°17: Boukhandaq - Sidi Akkasha | Zerqa Ali - Sidi Akkasha - Chlef | - | 2,397,850 DZD | - |
| Lot n°18: Hammadine - Sidi Akkasha | Zerqa Ali - Sidi Akkasha - Chlef | - | 2,102,730 DZD | - |
| Lot n°19: Sidi Bouaïssa - Ecole Boukhandaq | Mansouri Rizq Allah - Ténès - Chlef | - | 883,500 DZD | - |
| Lot n°20: El Barraqich - El Blayk - El Baadid - Sidi Akkasha | Mansouri Rizq Allah - Ténès - Chlef | - | 1,271,000 DZD | - |
| Lot n°21: El Bghadid - Sidi Bouaïssa - Sidi Akkasha | Mansouri Mohamed Al Amin - Ténès - Chlef | - | 1,317,500 DZD | - |
| Lot n°22: El Bghadid - Sidi Bouaïssa - Ecole Bouzar Maamar | Mansouri Mohamed Amin - Ténès - Chlef | - | 1,007,500 DZD | - |
| Lot n°23: Ain Ennasr - El Barraqich - El Blayf - El Baadid - Ecole Bouzar | Badr Eddine Maamar - Ténès - Chlef | - | 1,271,000 DZD | - |
| Lot n°24: El Barraqich - Sidi Akkasha (1) | Makhlouf Abdelkader - Sidi Akkasha - Chlef | - | 837,000 DZD | - |
| Lot n°25: El Barraqich - Sidi Akkasha (2) | Hamada Ahmed - Chlef | - | 930,000 DZD | - |
| Lot n°26: Amraoua - Sidi Akkasha | Mersli Farouk - Chlef | - | 775,000 DZD | - |
| Lot n°27: Cheqra - Sidi Abdelkader - Sidi Akkasha | Faïh Mohamed - Sidi Akkasha - Chlef | - | 775,000 DZD | - |
| Lot n°28: Cheqra - Amraoua - Ecole primaire | Ben Hamou Mohamed - Chlef | - | 1,007,500 DZD | - |
| Lot n°29: El Barraqich - Ecole Sulaiman Ahmed Amraoua | Mendil Leïla - Chlef | - | 1,271,000 DZD | - |
| Lot n°30: Rahahwa - Sidi Akkasha | Zerqa Ali - Sidi Akkasha - Chlef | - | 2,176,510 DZD | - |
| Lot n°31: El Assaïne - Sidi Akkasha | Ziani Abdel Alim - Chlef | - | 1,844,500 DZD | - |
| Lot n°32: Oued Ben Ali - Sidi Akkasha | Zerqa Ali - Sidi Akkasha - Chlef | - | 1,955,170 DZD | - |
| Lot n°33: Kanoush - Sidi Akkasha | Bouhtour - Sidi Akkasha - Chlef | - | 852,500 DZD | - |
| Lot n°34: Kanoush - Ecole Fateh Khalifa | El Haddad Miloud - Chlef | - | 775,000 DZD | - |
| Lot n°35: Mahada - Ecole primaire | El Bachir Ali - Chlef | - | 744,000 DZD | - |
