Ouverture de pistes forestières
Tender ID
#1389180
Code
02/2026
Location
Aïn Defla
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
57
Activity sectors
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services[72141500] - Travaux de préparation de terrain (Terrassement, démolition, creusement) - Land preparation services (Earthmoving, demolition, digging) [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
Sources
PLANETE SPORT

PLANETE SPORT

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Ouverture de pistes forestières - Lot 01 | Ets. des travaux publics et irrigation Bouchtach Ramadan | 178020101199109 | 10,051,335 DZD | 4 months |
| Ouverture de pistes forestières - Lot 02 | Ets. des travaux forestiers et exploitation des forêts Zoubir Abdellah | 197544100127435 | 8,629,285 DZD | 4 months |
| Ouverture de pistes forestières - Lot 03 | Ets. des travaux publics Cheri Mourad | 17926470065813702600 | 5,431,755 DZD | 4 months |
| Ouverture de pistes forestières - Lot 04 | Ets. des travaux forestiers et exploitation des forêts Fellah Omar | 169481900420196 | 4,983,720 DZD | 4 months |
| Ouverture de pistes forestières - Lot 05 | Ets. des travaux forestiers et exploitation des forêts Maamar Ahmed | 19602010323415800200 | 5,569,200 DZD | 3 months |
