Ouverture de pistes forestières
Tender ID
#1409639
Code
02/2026
Location
Batna
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
49
Activity sectors
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services[72141500] - Travaux de préparation de terrain (Terrassement, démolition, creusement) - Land preparation services (Earthmoving, demolition, digging) [72141001] - Travaux de réalisation de route et autoroute neuves - Highway and road new construction service[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
Sources
Horizons

BOMOP

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Ouverture de pistes forestières - DJBEL SOUR / TALKHEMPT (7 km) | ETPH AMRANE AZIZE | 17805530001317400000 | 23,629,830 DZD | 6 months |
| Ouverture de pistes forestières - OULED TALEB (6 km) | ETPH MISSAOUI ABDERAZAK | 17505420142710200500 | 24,525,900 DZD | 6 months |
| Ouverture de pistes forestières - OULED TALEB NORD2 (10 km) | ETPH NOUISS SAID | 15805150003514800500 | 19,494,580 DZD | 6 months |
| Ouverture de pistes forestières - TIRFAAINE / TIZEKATINE (7 km) | ETPH ZOUAGRI WALID | 18305530018816100000 | 15,339,100 DZD | 6 months |
| Ouverture de pistes forestières - TEBABOUCHET (7 km) | ETPH BOUKAABA MOHAMED | 17205160014817600500 | 9,948,400 DZD | 6 months |
| Ouverture de pistes forestières - TABENDOUT (8,5 km) | ETPH HIRECHE ACHOUR | 17407320004643000000 | 12,971,000 DZD | 6 months |
| Ouverture de piste forestière - BOUHAYOUNE (3 km) | ERGR AURES | 09980502221298200000 | 5,735,800 DZD | 4 months |
