Prestations de voyages et séjours pour œuvres sociales
Tender ID
#1276241
Code
.../2025
Location
Khenchela
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
215
Activity sectors
[90000000] - Services de voyage, divertissement, loisirs, restauration, hébergement et de tourisme - Travel and Food and Lodging and Entertainment[90120000] - Service de voyage et de billetterie - Travel facilitation
Sources
L'EST REPUBLICAIN

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 - Prestations de voyages et séjours (par personne) | Agence touristique Warda Aurès | 197740010098816 | 280,000 DZD | - |
| Lot 2 - Prestations de voyages et séjours (par personne) | Noui Tourisme et Voyages | 001625007148519 | 280,000 DZD | - |
| Lot 3 - Prestations de voyages et séjours (par personne) | NUMIDIA Travel Servis | 000110028259456 | 280,000 DZD | - |
| Lot 4 - Prestations de voyages et séjours (par personne) | Najah Tourisme Agence et Voyages | 002016104865266 | 280,000 DZD | - |
| Lot 5 - Prestations de voyages et séjours (par personne) | Agence Kfarida Tour | 001816104649546 | 280,000 DZD | - |
