Réalisation, électrification et équipement de forages profonds
Tender ID
#1296253
Code
.../2025
Location
Batna
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
183
Activity sectors
[72152800] - Travaux de forage de puits d'eau (hydraulique) - Water well drilling services[20000000] - Equipements et machines et accessoires pour les mines et le forage des puits - Mining and Well Drilling Machinery and Accessories[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
Sources
LE REDACTEUR

LE REDACTEUR

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Hissa 01: Réalisation forage Batna n°08 (500 m) | محمد الشيخ لمين | - | 32,234,720 DZD | 5 months |
| Hissa 02: Réalisation forage Nqaous n°04 (600 m) | برجال علي | - | 49,944,300 DZD | 7 months |
| Hissa 03: Réalisation forage Qasbat n°03 (600 m) | برجال علي | - | 50,735,650 DZD | 7 months |
| Hissa 04: Réalisation forage Inoughissen n°03 (600 m) | برجال علي | - | 51,487,730 DZD | 7 months |
| Hissa 05: Réalisation forage Rahbatat n°05 (500 m) | محمد الشيخ لمين | - | 32,234,720 DZD | 5 months |
| Hissa 06: Réalisation forage Ouled Fadel n°03 (500 m) | ايت محمد السعيد رشيد | - | 28,012,600 DZD | 6 months |
| Hissa 07: Réalisation forage Maadher n°11 (500 m) | بلاغاس فاتح | - | 32,539,360 DZD | 10 months |
| Hissa 08: Réalisation forage Jezzar n°05 (400 m) | من قريشي خير الدين | - | 22,325,590 DZD | 4 months |
| Hissa 09: Réalisation forage Tikout n°05 (500 m) | Sarl stifis oasis industrie | - | 35,005,040 DZD | 4 months |
| Hissa 10: Réalisation forage Ayoune El Asafir n°02 (500 m) | سموان لحسن | - | 34,329,120 DZD | 8 months |
