Réalisation, équipement, électrification et raccordement de puits
Advertiser
Direction de l'éducation Wilaya de MédéaTender ID
#1380465
Code
.../2026
Location
Médéa
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
78
Activity sectors
[72152800] - Travaux de forage de puits d'eau (hydraulique) - Water well drilling services[20000000] - Equipements et machines et accessoires pour les mines et le forage des puits - Mining and Well Drilling Machinery and Accessories[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
Sources
Le jour

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 4 puits | Société de personnes Hydro Béchar Active et partenaires | 001026034316058 | 168,060,808.3 DZD | 6 months |
| Lot 02: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 8 puits | Groupement TECH HYDRO (Hydro Structure + Entreprise travaux) | 002226034899786 | 109,603,450.6 DZD | - |
| Lot 03: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 2 puits | Groupement Ferran El Ri (ou équivalent) | 002126084894824 | 97,754,930 DZD | 5 months |
| Lot 04: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 2 puits | Entreprise Travaux Publics et Irrigation Bouledaiwi Faisal | 17926180093611500000 | 29,296,184 DZD | 4 months |
| Lot 05: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 2 puits | SARL Altertab | 000012058248829 | 54,407,514 DZD | 5 months |
| Lot 06: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 2 puits (ou remplacement) | Entreprise travaux publics Benkacem Mohamed | 186260900172104 | 65,717,452.5 DZD | 5 months |
| Lot 07: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 1 puits | Entreprise Travaux Irrigation Kraz Ahmed | 14726260248819702600 | 18,075,484.4 DZD | 1 months |
| Lot 08: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 2 puits | Entreprise irrigation Pumpaji Jamal | 18126460071416300000 | 28,596,588 DZD | 4 months |
| Lot 09: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 2 puits | Entreprise travaux irrigation En Salem Mohamed | 15926010001848902600 | 51,327,318 DZD | 4 months |
| Lot 10: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 1 puits | Entreprise Travaux Publics et Irrigation Zerqa Abdelrahman | 19826010080016800900 | 14,506,100 DZD | 4 months |
| Lot 11: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 2 puits | Entreprise Travaux Publics et Irrigation Sebti Hamza | 1882260104205164026010 | 29,648,850 DZD | 4 months |
| Lot 12: réalisation, équipement, raccordement et électrification de 2 puits | Entreprise Travaux Publics et Irrigation Hamzaoui Mohamed | 184264601592126 | 19,028,100 DZD | 4 months |
