Réalisation, équipement, raccordement et électrification de forages
Tender ID
#1380634
Code
.../2026
Location
Médéa
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
82
Activity sectors
[72152800] - Travaux de forage de puits d'eau (hydraulique) - Water well drilling services[72154022] - Installation et maintenance des équipements hydrauliques - Hydraulic equipment installation and maintenance service[20000000] - Equipements et machines et accessoires pour les mines et le forage des puits - Mining and Well Drilling Machinery and Accessories[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
Sources
Autres

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de quatre (04) forages | SNC HYDRO ACTIF BACHAR ET ASSOCIES | 001026034316058 | 168,060,808.3 DZD | 6 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de trois (03) forages | GROUPEMENT TECH HYDRO EURL HYDRO STRUCTURE & ETPH KHLADI BRAHMI | 002226084399786 | 109,603,450.6 DZD | 6 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de deux (02) forages | EURL MENA FORSSEN EL RAY | 002126034894824 | 97,754,930 DZD | 5 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de deux (02) forages | ETTII BOULBADAOUI FACAL | 17926180093611500000 | 29,296,184 DZD | 4 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de neuf (09) forages | SARL ENTRATEB | 000012058248829 | 54,407,514 DZD | 5 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de deux (02) forages | ECTPH BELKACMI MOHAMED | 186260900172104 | 65,717,452.5 DZD | 5 months |
| Réalisation, équipement et raccordement d'un (01) forage | EGTPH KHERRAZ AHMED | 14726260248819702600 | 18,075,484.4 DZD | 4 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de deux (02) forages | ETH BOUMBADJI DJAMEL | 18126460071416300000 | 28,596,533 DZD | 4 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de deux (02) forages | ETH BEN SALEM MOHAMED | 15926010001842902600 | 51,327,318 DZD | 4 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification d'un (01) forage | EGTPH ZERGA ABDERRAHMANE | 19326010030016800000 | 14,506,100 DZD | 4 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de deux (02) forages | EGTPH SENTI HAMZA | 18826010420516402601 | 29,648,850 DZD | 1 months |
| Réalisation, équipement, raccordement et électrification de deux (02) forages | ECTPH HAMZAOUI MOHAMED | 184264601592126 | 19,028,100 DZD | 4 months |
