Réalisation et équipement de 1500 m de forages et raccordements électriques
Tender ID
#1425467
Code
09/2026
Location
Tissemsilt
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
45
Activity sectors
[72152800] - Travaux de forage de puits d'eau (hydraulique) - Water well drilling services[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
Sources
Algerie Confluence

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de réalisation et équipement de forage (H01) | ETFR Belhadj Ben Yahia Charef | 197202080040152 | 22,723,050 DZD | 6 months |
| Travaux de réalisation et équipement de forage (H02) | ETFR Belhadj Ben Yahia Charef | 197202080040152 | 15,511,055 DZD | 5 months |
| Travaux de réalisation et équipement de forage (H03) | ETPGH Briche Mohamed | 199228210009630 | 27,435,450 DZD | 5 months |
| Travaux de réalisation et équipement de forage (H04) | ETBHP Lebib Fares | 177173100340159 | 31,220,245 DZD | 6 months |
| Travaux de réalisation et équipement de forage (H05) | EURL Missaoui Tayeb | 183143500276120 | 26,489,995 DZD | 8 months |
| Travaux de réalisation et équipement de forage (H06) | SARL Lebcor | 000439054266787 | 22,749,825 DZD | 8 months |
| Travaux de réalisation et équipement de forage (H07) | / | - | - | - |
