Réalisation et équipement de forages
Tender ID
#1393926
Code
22/2025
Location
Tissemsilt
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
47
Activity sectors
[72152800] - Travaux de forage de puits d'eau (hydraulique) - Water well drilling services[20000000] - Equipements et machines et accessoires pour les mines et le forage des puits - Mining and Well Drilling Machinery and Accessories[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
Sources
Algerie Confluence

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation et équipement d'un forage | ETFR Belhadj Ben Yahia Charef | 197202080040152 | 22,723,060 DZD | 6 months |
| Réalisation et équipement d'un forage | ETFR Belhadj Ben Yahia Charef | 197202080040152 | 15,511,055 DZD | 5 months |
| Réalisation et équipement d'un forage | ETPGH Beriche Mohamed | 199228210009630 | 27,435,450 DZD | 5 months |
| Réalisation et équipement d'un forage | ETBHP Lebib Fares | 177173100340159 | 28,899,745 DZD | 6 months |
| Réalisation et équipement d'un forage | EURL Missaoui Tayeb | 183143500276120 | 26,489,995 DZD | 8 months |
| Réalisation et équipement d'un forage | SARL Lebcor | 000439054266787 | 22,361,825 DZD | 8 months |
