Réhabilitation, extension et développement du barrage vert (phase 4)
Tender ID
#1386660
Code
02/2026
Location
Biskra
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
103
Activity sectors
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services
Sources
DK NEWS

DK NEWS

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Réhabilitation et développement du barrage vert - Lot 01 | Entreprise des travaux forestiers Adel Delenda | 798305459004115 | 3,272,500 DZD | 4 months |
| Réhabilitation et développement du barrage vert - Lot 02(01) | Pépinière Bouteraâ Houssam | 199405090023437 | 67,008,900 DZD | 4 months |
| Réhabilitation et développement du barrage vert - Lot 02(02) | Lebkor - Entreprise de Travaux | 000439054266787 | 90,440,000 DZD | 4 months |
| Réhabilitation et développement du barrage vert - Lot 02(03) | Pépinière Nabil Bouteraâ | 194050900563178 | 55,930,000 DZD | 4 months |
| Réhabilitation et développement du barrage vert - Lot 03 | Entreprise des travaux forestiers Beloum Abdelrahman | 187050901111166 | 7,834,365 DZD | 4 months |
| Réhabilitation et développement du barrage vert - Lot 04 | Entreprise Louchan Atif | 198405450134039 | 25,314,090 DZD | 4 months |
| Réhabilitation et développement du barrage vert - Lot 05 (non attribué) | INFRUCTUEUX | - | - | - |
