Renouvellement des équipements scientifiques des laboratoires pédagogiques
Tender ID
#1394231
Code
05/2025/VRDPO
Location
Souk Ahras
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
42
Activity sectors
[41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment
Sources
Horizons

Aurès News

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture, Installation et mise en service de matériels informatique | EURL ARMADEX TECHNOLOGY | 0001641050302183 | 43,091,685 DZD | 59 days |
| Fourniture, Installation et mise en service d'équipement Génie de procédés | SARL NADIRLAB | 000751010916401 | 26,279,960 DZD | 180 days |
| Fourniture, Installation et mise en service d'équipement physique | SARL ESLI | 000216001944981 | 32,667,070.8 DZD | 120 days |
| Fourniture, Installation et mise en service d'équipement chimie Analytique | - | - | - | - |
| Fourniture, Installation et mise en service d'équipement Biologie Animale | - | - | - | - |
| Fourniture, Installation et mise en service d'équipement Biologie végétale | SARL NADIRLAB | 000751010916401 | 18,160,804.2 DZD | 180 days |
| Fourniture, Installation et mise en service d'équipement hydrobiologie | - | - | - | - |
| Fourniture, Installation et mise en service d'équipement Biochimie | - | - | - | - |
| Fourniture, Installation et mise en service d'équipement écologie | - | - | - | - |
| Fourniture, Installation et mise en service d'équipement microbiologie | - | - | - | - |
