Suivi, ouverture et aménagement de pistes agricoles
Tender ID
#1461830
Code
02/2026
Location
Timimoun
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
13
Activity sectors
[72141001] - Travaux de réalisation de route et autoroute neuves - Highway and road new construction service[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services[72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
Sources
Dzair Sport

CRESUS

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Projet 01 - Lot 01 : suivi des travaux d'ouverture et d'aménagement de pistes agricoles | Engineering Study | 000116001699653 | 3,629,500 DZD | - |
| Projet 01 - Lot 02 : suivi des travaux d'ouverture et d'aménagement de pistes agricoles | Bureau d'études et travaux publics Cheriet Boumediene | 179080100264120 | 5,012,280 DZD | - |
| Projet 01 - Lot 03 : suivi des travaux d'ouverture et d'aménagement de pistes agricoles | Bureau d'études Dergam Abdelkader | 163481100086158 | 5,935,720 DZD | - |
| Projet 01 - Lot 04 : suivi des travaux d'ouverture et d'aménagement de pistes agricoles | SARL RDI Plus Engineering | 001108094302345 | 5,622,750 DZD | - |
| Projet 02 - Lot 01 : contrôle géotechnique des travaux d'ouverture et d'aménagement de pistes agricoles | SARL Artias Labo | 001108094302345 | 1,887,340 DZD | - |
| Projet 02 - Lot 02 : contrôle géotechnique des travaux d'ouverture et d'aménagement de pistes agricoles | Laboratoire des Travaux Publics Matar Ben Mohamed | 18508180007311805280 | 4,826,640 DZD | - |
| Projet 02 - Lot 03 : contrôle géotechnique des travaux d'ouverture et d'aménagement de pistes agricoles | Laboratoire des Travaux Publics Abdessoltane Moussa | 18101230016916704900 | 5,590,000 DZD | - |
| Projet 02 - Lot 04 : contrôle géotechnique des travaux d'ouverture et d'aménagement de pistes agricoles | Société d'études techniques des travaux publics Mimouni Mohamed | 18301010145418100180 | 3,750,000 DZD | - |
