Travaux d'ouverture de pistes forestières
Tender ID
#1403813
Code
01/CFC/2026
Location
Chlef
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
62
Activity sectors
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services[72141001] - Travaux de réalisation de route et autoroute neuves - Highway and road new construction service[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
Sources
NOUVELLE REPUBLIQUE

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Lot 02 - Ouverture de pistes forestières | Groupement d'entreprises Sepichi Samaâine et Sbeihi Ahmed | 18002010051414400000 16802190064415200000 | 24,725,820 DZD | 4 months |
| Lot 03 - Ouverture de pistes forestières | Groupement d'entreprises Sepichi Samaâine et Sbeihi Ahmed | 18002010051414400000 16802190064415200000 | 22,419,600 DZD | 3 months |
| Lot 04 - Ouverture de pistes forestières | Groupement d'entreprises Sbeihi Samaâine et Sbeihi Ahmed | 18002010051414400000 16802190064415200000 | 21,913,850 DZD | 3 months |
| Lot 06 - Ouverture de pistes forestières | Entreprise régionale d'Ingénierie Rurale Zakar | 09981600046554100000 | 13,292,300 DZD | 3 months |
| Lot 07 - Ouverture de pistes forestières | Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Batilek A N Cie - El Hadj Naas Rachid | 00110209063745900000 | 16,712,360 DZD | 3 months |
| Lot 08 - Ouverture de pistes forestières | Entreprise régionale d'Ingénierie Rurale Zakar | 09981600046554100000 | 12,479,530 DZD | 3 months |
| lot 01 | INFRUCTUSITE | - | - | - |
| lot 05 | INFRUCTUSITE | - | - | - |
