Travaux de raccordement en énergie électrique et équipement de forages
Tender ID
#1403842
Code
06/2026
Location
Saïda
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
45
Activity sectors
[72151500] - Travaux électriques et électricité batiment - Electrical system services[20000000] - Equipements et machines et accessoires pour les mines et le forage des puits - Mining and Well Drilling Machinery and Accessories[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services[72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
Sources
DERBY

El Hayat El Arabia

El Hayat El Arabia

El Hayat El Arabia

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition et pose des équipements électromécaniques et mise en service du forage Dnanir | ETP MEGLALI MOHAMED | 179200103385184 | 3,993,640 DZD | 2 months |
| Acquisition et pose des équipements électromécaniques et mise en service du forage BECHAIF 02 | ETP MEGLALI MOHAMED | 179200103385184 | 3,527,160 DZD | 2 months |
| Acquisition et pose des équipements électromécaniques et mise en service du forage ABED EL HADI | ETP TAHIR RADOUN - SAIDA | 185200102813131 | 3,903,200 DZD | 3 months |
| Acquisition et pose des équipements électromécaniques et mise en service du forage FIJEL 02 | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Acquisition et pose des équipements électromécaniques et mise en service du forage OULED Ali 02 | ETP MEGHIT AISSA - SAIDA | 176200300082179 | 5,065,235 DZD | 2 months |
| Acquisition et pose des équipements électromécaniques et mise en service du forage OULED BEN OUIS | ETP MEGHIT AISSA - SAIDA | 176200300082179 | 3,836,560 DZD | 2 months |
| Acquisition et pose et mise en service des transformateurs électriques des forages (lot global) | ETP KHAL FATIMA - SAIDA | 25445030004116000000 | 14,894,040 DZD | 2 months |
