Travaux d'ouverture et d'aménagement des pistes forestières
Tender ID
#1497821
Code
06/CFM/2026
Location
Mascara
Status
Résultats
Type
National
Publication date
Deadline
Time remaining
Expired
Views
4
Qualifications
Level 0
Activity sectors
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
Sources
الحياة

Description
Results - Awarded lots
| Lot name | Company | NIF | Amount | Delay |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à Aïn El Hadjar | Azzi Abdelkader | 18248020258618002700 | 7,140,000 DZD | 4 months |
| Lot 02 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à Zelamta | Entreprise Régionale de Génie Rural SARSO | 099814042208680 | 15,957,900 DZD | 6 months |
| Lot 03 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à Aïn Ferah | Mejdadi El Hadj | 18020010375012402000 | 14,541,800 DZD | 3 months |
| Lot 04 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à El Mamounia | Arfi Boumediene | 18129120048714202900 | 12,262,950 DZD | 9 months |
| Lot 05 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à El Mamounia | - | - | - | - |
| Lot 06 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à Bou Henni | - | - | - | - |
| Lot 07 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à Aïn Fekan | - | - | - | - |
| Lot 08 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à Aïn Fekan | - | - | - | - |
| Lot 09 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à Fréha | - | - | - | - |
| Lot 10 — Ouverture et aménagement de pistes forestières à Segrara | Bedi Sofiane | 19946010018610601300 | 7,241,150 DZD | 3 months |
